![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brady Hoppert | GML | 11 | 145 | 236 | 61.4 | 2303 | 9.8 | 30 | 209.4 | 7 | 121.2 |
4 | Ian Stefaniak | WBD | 9 | 125 | 221 | 56.6 | 1799 | 8.1 | 20 | 199.9 | 13 | 88.8 |
2 | Keenan Carter | RSC | 12 | 70 | 128 | 54.7 | 1581 | 12.4 | 21 | 131.8 | 6 | 119.2 |
2 | Sawyer Smith | SL | 9 | 63 | 118 | 53.4 | 859 | 7.3 | 7 | 95.4 | 6 | 75.5 |
5 | Jacob Ashmus | KSJ | 8 | 64 | 105 | 61.0 | 746 | 7.1 | 9 | 93.2 | 4 | 95.2 |
15 | Brandon Pum | CC | 11 | 31 | 65 | 47.7 | 604 | 9.3 | 7 | 54.9 | 1 | 110.0 |
4 | Nolan Kraus | RL | 11 | 29 | 61 | 47.5 | 507 | 8.3 | 10 | 46.1 | 4 | 88.6 |
11 | Camdin Jansen | RL | 7 | 20 | 43 | 46.5 | 300 | 7.0 | 4 | 42.9 | 0 | 100.9 |
3 | Brett Boelkow | STM | 4 | 19 | 66 | 28.8 | 225 | 3.4 | 1 | 56.2 | 6 | 8.5 |
12 | Jacob Tageson | STM | 4 | 7 | 22 | 31.8 | 90 | 4.1 | 1 | 22.5 | 4 | 21.2 |
9 | Neal McCourt | CC | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 83 | 9.2 | 0 | 41.5 | 1 | 56.5 |
10 | Jacob Brooks | STM | 5 | 8 | 24 | 33.3 | 47 | 2.0 | 0 | 9.4 | 2 | 7.6 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 40 | 5.0 | 0 | 20.0 | 0 | 47.9 |
80 | Eferin Burns | WBD | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 29 | 4.1 | 0 | 9.7 | 2 | 4.8 |
10 | Jacob Hartlaub | GML | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 17 | 17.0 | 0 | 17.0 | 0 | 118.8 |
16 | David Doerflinger | CC | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
80 | Max Robson | CC | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
80 | Cal Miles | CC | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 79.2 |
6 | Lee Barnes | WBD | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
14 | Ethan Burns | WBD | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tyler Tenner | RL | 12 | 238 | 2315 | 9.7 | 31 | 0 | 3 | 192.9 |
3 | Isaiah Dodd | RSC | 12 | 144 | 1082 | 7.5 | 14 | 0 | 0 | 90.2 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 9 | 170 | 1026 | 6.0 | 15 | 0 | 0 | 114.0 |
2 | Keenan Carter | RSC | 12 | 110 | 861 | 7.8 | 18 | 0 | 0 | 71.8 |
37 | Reid Muellenbach | CC | 11 | 130 | 842 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 76.5 |
20 | Demarion Cobb | RSC | 12 | 90 | 793 | 8.8 | 8 | 0 | 0 | 66.1 |
4 | Nolan Kraus | RL | 11 | 99 | 624 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 56.7 |
8 | Jaylen Houston | RL | 11 | 60 | 597 | 10.0 | 10 | 0 | 1 | 54.3 |
40 | Leon Ellis | STM | 9 | 102 | 525 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 58.3 |
6 | Octavis Cherry | GML | 7 | 85 | 499 | 5.9 | 8 | 0 | 0 | 71.3 |
9 | Neal McCourt | CC | 10 | 85 | 377 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 37.7 |
15 | Brandon Pum | CC | 11 | 147 | 371 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 33.7 |
21 | Fred Guydon | GML | 9 | 93 | 336 | 3.6 | 9 | 0 | 0 | 37.3 |
4 | Konnor Hill | SL | 9 | 40 | 308 | 7.7 | 7 | 4 | 0 | 34.2 |
24 | Nolan Cipov | SL | 9 | 88 | 267 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 |
7 | Taylor Johnson | SL | 6 | 65 | 266 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 44.3 |
24 | Caden Tolefree | KSJ | 8 | 40 | 203 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 25.4 |
5 | Jacob Ashmus | KSJ | 8 | 54 | 201 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 25.1 |
3 | Jayden Bridgewater | GML | 7 | 46 | 193 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 27.6 |
25 | Calvion Hunter | KSJ | 6 | 39 | 169 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 28.2 |
23 | Henry Amborn | CC | 5 | 19 | 167 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 33.4 |
28 | Terrence Suggs | RL | 5 | 13 | 165 | 12.7 | 3 | 0 | 0 | 33.0 |
80 | Eferin Burns | WBD | 8 | 37 | 160 | 4.3 | 3 | 0 | 1 | 20.0 |
10 | Daniel Sanchez | RSC | 5 | 16 | 154 | 9.6 | 2 | 0 | 0 | 30.8 |
2 | Aundreus Griffin | GML | 1 | 10 | 135 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 135.0 |
3 | Brett Boelkow | STM | 4 | 27 | 107 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 26.8 |
16 | David Doerflinger | CC | 4 | 5 | 85 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 21.2 |
13 | Daniel Higgens | STM | 9 | 28 | 84 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 9.3 |
26 | Isaiah Folsom | RL | 3 | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
12 | John Perugini | RSC | 1 | 1 | 55 | 55.0 | 1 | 0 | 0 | 55.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Sylvere Campbell | GML | 11 | 61 | 1071 | 17.6 | 16 | 0 | 97 | 0 |
2 | Aundreus Griffin | GML | 11 | 43 | 651 | 15.1 | 7 | 0 | 59 | 0 |
80 | Eferin Burns | WBD | 9 | 28 | 593 | 21.2 | 6 | 0 | 65 | 0 |
22 | Sean Dlugopolski | WBD | 6 | 28 | 498 | 17.8 | 5 | 0 | 83 | 0 |
16 | David Doerflinger | CC | 10 | 27 | 482 | 17.9 | 4 | 0 | 48 | 0 |
7 | Jameer Barker | RSC | 8 | 12 | 419 | 34.9 | 8 | 0 | 52 | 0 |
10 | Jacob Hartlaub | GML | 9 | 22 | 379 | 17.2 | 6 | 0 | 42 | 0 |
4 | Max McCarville | KSJ | 8 | 33 | 371 | 11.2 | 4 | 0 | 46 | 0 |
4 | Konnor Hill | SL | 9 | 27 | 366 | 13.6 | 4 | 0 | 40 | 39 |
15 | Aundre Hale | RSC | 11 | 17 | 343 | 20.2 | 4 | 0 | 31 | 0 |
25 | Jeremy Timmons | WBD | 8 | 24 | 290 | 12.1 | 1 | 1 | 36 | 0 |
3 | Isaiah Dodd | RSC | 8 | 13 | 270 | 20.8 | 4 | 0 | 33 | 0 |
8 | Jaylen Houston | RL | 8 | 17 | 241 | 14.2 | 4 | 0 | 30 | 0 |
18 | Anthony Schiro | RSC | 5 | 8 | 220 | 27.5 | 3 | 0 | 44 | 0 |
6 | Lee Barnes | WBD | 6 | 25 | 210 | 8.4 | 2 | 0 | 35 | 0 |
33 | Justin Daniels | WBD | 5 | 13 | 207 | 15.9 | 5 | 0 | 41 | 0 |
5 | Tyler Tenner | RL | 6 | 12 | 207 | 17.2 | 4 | 0 | 34 | 0 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 5 | 10 | 195 | 19.5 | 3 | 0 | 39 | 0 |
16 | Ryan Strutz | SL | 6 | 13 | 143 | 11.0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
9 | Jack Davidson | KSJ | 6 | 13 | 126 | 9.7 | 0 | 0 | 21 | 0 |
13 | Daniel Higgens | STM | 6 | 10 | 124 | 12.4 | 1 | 0 | 20 | 0 |
4 | Nolan Kraus | RL | 4 | 6 | 120 | 20.0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
3 | Jared Babiak | SL | 3 | 4 | 110 | 27.5 | 0 | 0 | 36 | 0 |
10 | Gavin Zawicki | RL | 5 | 5 | 109 | 21.8 | 1 | 1 | 21 | 0 |
6 | Octavis Cherry | GML | 5 | 7 | 105 | 15.0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
21 | Nathan Zawicki | RL | 4 | 6 | 98 | 16.3 | 1 | 0 | 24 | 0 |
20 | Demarion Cobb | RSC | 5 | 9 | 94 | 10.4 | 0 | 0 | 18 | 0 |
88 | Tony Paniagua | STM | 4 | 6 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
33 | Michael Reed | SL | 1 | 4 | 89 | 22.2 | 0 | 0 | 89 | 0 |
37 | Reid Muellenbach | CC | 3 | 3 | 88 | 29.3 | 2 | 0 | 29 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brian Sharp | RSC | 12 | 65 | 39 | 104 | 19 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Sam Haeuser | RSC | 12 | 54 | 44 | 98 | 9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Chas Miles | CC | 9 | 56 | 40 | 96 | 12 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Phillip Jones | WBD | 9 | 78 | 4 | 82 | 5 | 4.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | Noah Schoff | RL | 12 | 47 | 32 | 79 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Nolan Kraus | RL | 11 | 34 | 38 | 72 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
53 | Sam Gabler | GML | 11 | 54 | 12 | 66 | 10 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rogan Lee | GML | 11 | 59 | 5 | 64 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Aundre Hale | RSC | 12 | 48 | 16 | 64 | 23 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Delone Austin | WBD | 7 | 63 | 0 | 63 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Sylvere Campbell | GML | 11 | 52 | 11 | 63 | 8 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aundreus Griffin | GML | 11 | 50 | 12 | 62 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Jayden Bridgewater | GML | 11 | 50 | 12 | 62 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tyler Tenner | RL | 11 | 44 | 18 | 62 | 6 | 0.5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | Justin Daniels | WBD | 9 | 57 | 3 | 60 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Trenten Payne | RSC | 12 | 39 | 21 | 60 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
50 | Derek Loomis | STM | 9 | 29 | 31 | 60 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Marcel Tyler | RSC | 12 | 33 | 25 | 58 | 19 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Michael Strohmeyer | GML | 10 | 46 | 11 | 57 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Bennett Robson | CC | 9 | 29 | 24 | 53 | 11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | David Voss | RL | 12 | 36 | 16 | 52 | 11 | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Noah Erbe | SL | 9 | 16 | 36 | 52 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jacob Hartlaub | GML | 10 | 42 | 7 | 49 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Michael Jacobsen | RL | 9 | 25 | 24 | 49 | 2 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Tim Nelson | RL | 12 | 26 | 22 | 48 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nathan Zawicki | RL | 12 | 38 | 9 | 47 | 9 | 7.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Phillip Simpson | WBD | 9 | 42 | 3 | 45 | 6 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kyle Matrise | KSJ | 9 | 30 | 14 | 44 | 15 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaiah Dodd | RSC | 12 | 34 | 10 | 44 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Taylor Johnson | SL | 6 | 17 | 27 | 44 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Keenan Carter | RSC | 1 | 1 | 58 | 58.0 | 1 |
4 | Konnor Hill | SL | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 0 |
3 | Isaiah Dodd | RSC | 2 | 2 | 62 | 31.0 | 0 |
7 | Jameer Barker | RSC | 1 | 2 | 62 | 31.0 | 0 |
80 | Eferin Burns | WBD | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
4 | Max McCarville | KSJ | 2 | 3 | 50 | 16.7 | 0 |
24 | Phillip Jones | WBD | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
5 | Cooper Brackett | STM | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Isaiah Dodd | RSC | 1 | 1 | 88 | 88.0 | 1 |
4 | Max McCarville | KSJ | 3 | 3 | 96 | 32.0 | 0 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 5 | 9 | 282 | 31.3 | 0 |
33 | Justin Daniels | WBD | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
5 | Tyler Rouse | SL | 3 | 5 | 121 | 24.2 | 1 |
4 | Konnor Hill | SL | 5 | 13 | 283 | 21.8 | 1 |
80 | Eferin Burns | WBD | 3 | 5 | 107 | 21.4 | 0 |
10 | Jacob Brooks | STM | 1 | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
25 | Jeremy Timmons | WBD | 4 | 7 | 123 | 17.6 | 0 |
9 | Jack Davidson | KSJ | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
17 | Max Ortiz | STM | 6 | 22 | 325 | 14.8 | 0 |
13 | Daniel Higgens | STM | 7 | 21 | 281 | 13.4 | 1 |
24 | Phillip Jones | WBD | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
21 | Zach Karpinski | SL | 5 | 9 | 115 | 12.8 | 0 |
7 | Taylor Johnson | SL | 2 | 4 | 51 | 12.8 | 0 |
20 | Marco Rudy | STM | 2 | 5 | 46 | 9.2 | 0 |
6 | Lee Barnes | WBD | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
88 | Tony Paniagua | STM | 2 | 4 | 32 | 8.0 | 0 |
8 | Xavier Neave | KSJ | 1 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
26 | Diego Montiel | WBD | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
24 | Nolan Cipov | SL | 2 | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
50 | Derek Loomis | STM | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
22 | TJ Cuadra | SL | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Anthony Schiro | RSC | 3 | 7 | 292 | 41.7 | 1 | 1 |
4 | Max McCarville | KSJ | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 1 |
4 | Ian Stefaniak | WBD | 4 | 5 | 160 | 32.0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Connolly | KSJ | 7 | 15 | 466 | 31.1 | 0 | 4 |
2 | Sawyer Smith | SL | 9 | 24 | 739 | 30.8 | 1 | 1 |
10 | Jacob Brooks | STM | 2 | 8 | 238 | 29.8 | 0 | 0 |
80 | Cal Miles | CC | 4 | 7 | 207 | 29.6 | 0 | 0 |
56 | Ben Jelacic | WBD | 4 | 12 | 344 | 28.7 | 1 | 2 |
88 | Tony Paniagua | STM | 1 | 4 | 112 | 28.0 | 0 | 0 |
3 | Brett Boelkow | STM | 3 | 11 | 303 | 27.5 | 0 | 0 |
81 | Aaron Malison | STM | 2 | 6 | 111 | 18.5 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Josh Eggert | GML | 9 | 3 | 3 | 1.0 | 37 | 36 | 1.0 |
29 | Christian Pedone | CC | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 26 | 23 | 0.9 |
2 | Sawyer Smith | SL | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 19 | 16 | 0.8 |
10 | Nick Aldrich | CC | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Sean Dlugopolski | WBD | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.0 |
50 | Delone Austin | WBD | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 |
32 | Phillip Simpson | WBD | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.4 |
12 | Patrick Connolly | KSJ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.0 |
21 | Andrew Alia | KSJ | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 31 | 26 | 0.8 |
60 | David Voss | RL | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 43 | 0.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brady Hoppert | GML | 7 | 87 | 136 | 64.0 | 1397 | 10.3 | 19 | 199.6 | 3 | 128.6 |
4 | Ian Stefaniak | WBD | 7 | 80 | 150 | 53.3 | 1074 | 7.2 | 13 | 153.4 | 11 | 74.7 |
2 | Keenan Carter | RSC | 7 | 37 | 73 | 50.7 | 854 | 11.7 | 13 | 122.0 | 2 | 121.2 |
2 | Sawyer Smith | SL | 7 | 57 | 103 | 55.3 | 758 | 7.4 | 6 | 108.3 | 3 | 86.1 |
5 | Jacob Ashmus | KSJ | 6 | 53 | 86 | 61.6 | 647 | 7.5 | 6 | 107.8 | 3 | 93.5 |
4 | Nolan Kraus | RL | 7 | 23 | 51 | 45.1 | 423 | 8.3 | 9 | 60.4 | 4 | 81.1 |
15 | Brandon Pum | CC | 7 | 17 | 43 | 39.5 | 368 | 8.6 | 5 | 52.6 | 1 | 99.8 |
3 | Brett Boelkow | STM | 2 | 9 | 24 | 37.5 | 121 | 5.0 | 1 | 60.5 | 5 | 28.6 |
12 | Jacob Tageson | STM | 4 | 7 | 22 | 31.8 | 90 | 4.1 | 1 | 22.5 | 4 | 21.2 |
11 | Camdin Jansen | RL | 3 | 5 | 13 | 38.5 | 80 | 6.2 | 2 | 26.7 | 0 | 99.4 |
10 | Jacob Brooks | STM | 5 | 8 | 24 | 33.3 | 47 | 2.0 | 0 | 9.4 | 2 | 7.6 |
9 | Neal McCourt | CC | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 44 | 44.0 | 0 | 44.0 | 0 | 118.8 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 40 | 5.0 | 0 | 20.0 | 0 | 47.9 |
80 | Eferin Burns | WBD | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 29 | 4.1 | 0 | 9.7 | 2 | 4.8 |
10 | Jacob Hartlaub | GML | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 17 | 17.0 | 0 | 17.0 | 0 | 118.8 |
80 | Max Robson | CC | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
6 | Lee Barnes | WBD | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
14 | Ethan Burns | WBD | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tyler Tenner | RL | 7 | 134 | 1398 | 10.4 | 16 | 0 | 3 | 199.7 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 7 | 132 | 762 | 5.8 | 10 | 0 | 0 | 108.9 |
2 | Keenan Carter | RSC | 7 | 64 | 648 | 10.1 | 14 | 0 | 0 | 92.6 |
3 | Isaiah Dodd | RSC | 7 | 84 | 592 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 84.6 |
37 | Reid Muellenbach | CC | 7 | 73 | 513 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 73.3 |
20 | Demarion Cobb | RSC | 7 | 57 | 507 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 72.4 |
40 | Leon Ellis | STM | 7 | 85 | 465 | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 66.4 |
4 | Nolan Kraus | RL | 7 | 67 | 451 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 64.4 |
6 | Octavis Cherry | GML | 5 | 58 | 397 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 79.4 |
9 | Neal McCourt | CC | 6 | 58 | 277 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 46.2 |
4 | Konnor Hill | SL | 7 | 34 | 250 | 7.4 | 5 | 4 | 0 | 35.7 |
21 | Fred Guydon | GML | 5 | 45 | 248 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 49.6 |
8 | Jaylen Houston | RL | 6 | 33 | 240 | 7.3 | 5 | 0 | 1 | 40.0 |
15 | Brandon Pum | CC | 7 | 95 | 239 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 34.1 |
24 | Nolan Cipov | SL | 7 | 65 | 202 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 28.9 |
7 | Taylor Johnson | SL | 4 | 44 | 201 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 50.2 |
24 | Caden Tolefree | KSJ | 7 | 37 | 179 | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 25.6 |
23 | Henry Amborn | CC | 4 | 18 | 165 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 41.2 |
80 | Eferin Burns | WBD | 7 | 36 | 158 | 4.4 | 3 | 0 | 1 | 22.6 |
5 | Jacob Ashmus | KSJ | 6 | 45 | 144 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 24.0 |
3 | Jayden Bridgewater | GML | 5 | 27 | 144 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 28.8 |
2 | Aundreus Griffin | GML | 1 | 10 | 135 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 135.0 |
28 | Terrence Suggs | RL | 3 | 8 | 120 | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 40.0 |
25 | Calvion Hunter | KSJ | 4 | 28 | 101 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 25.2 |
13 | Daniel Higgens | STM | 7 | 24 | 80 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 11.4 |
10 | Daniel Sanchez | RSC | 3 | 10 | 57 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
12 | John Perugini | RSC | 1 | 1 | 55 | 55.0 | 1 | 0 | 0 | 55.0 |
26 | Isaiah Folsom | RL | 2 | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 |
32 | Phillip Simpson | WBD | 6 | 19 | 31 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 5.2 |
3 | Jared Babiak | SL | 1 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Sylvere Campbell | GML | 7 | 39 | 621 | 15.9 | 11 | 0 | 88 | 0 |
2 | Aundreus Griffin | GML | 7 | 22 | 366 | 16.6 | 5 | 0 | 52 | 0 |
80 | Eferin Burns | WBD | 7 | 19 | 346 | 18.2 | 3 | 0 | 49 | 0 |
4 | Max McCarville | KSJ | 6 | 27 | 326 | 12.1 | 4 | 0 | 54 | 0 |
16 | David Doerflinger | CC | 7 | 13 | 297 | 22.8 | 3 | 0 | 42 | 0 |
4 | Konnor Hill | SL | 7 | 25 | 270 | 10.8 | 3 | 0 | 38 | 0 |
3 | Isaiah Dodd | RSC | 7 | 12 | 265 | 22.1 | 4 | 0 | 37 | 0 |
10 | Jacob Hartlaub | GML | 5 | 13 | 250 | 19.2 | 2 | 0 | 50 | 0 |
22 | Sean Dlugopolski | WBD | 4 | 17 | 244 | 14.4 | 4 | 0 | 61 | 0 |
33 | Justin Daniels | WBD | 5 | 13 | 207 | 15.9 | 5 | 0 | 41 | 0 |
8 | Jaylen Houston | RL | 5 | 12 | 196 | 16.3 | 4 | 0 | 39 | 0 |
25 | Jeremy Timmons | WBD | 6 | 16 | 192 | 12.0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
7 | Jameer Barker | RSC | 4 | 5 | 175 | 35.0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
3 | Jake Gessert | KSJ | 4 | 8 | 169 | 21.1 | 1 | 0 | 42 | 0 |
15 | Aundre Hale | RSC | 7 | 8 | 157 | 19.6 | 4 | 0 | 22 | 0 |
5 | Tyler Tenner | RL | 4 | 7 | 155 | 22.1 | 3 | 0 | 38 | 0 |
16 | Ryan Strutz | SL | 6 | 13 | 143 | 11.0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
18 | Anthony Schiro | RSC | 2 | 4 | 132 | 33.0 | 1 | 0 | 66 | 0 |
9 | Jack Davidson | KSJ | 5 | 11 | 111 | 10.1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
3 | Jared Babiak | SL | 3 | 4 | 110 | 27.5 | 0 | 0 | 36 | 0 |
13 | Daniel Higgens | STM | 4 | 7 | 109 | 15.6 | 1 | 0 | 27 | 0 |
6 | Lee Barnes | WBD | 4 | 13 | 89 | 6.8 | 0 | 0 | 22 | 0 |
33 | Michael Reed | SL | 1 | 4 | 89 | 22.2 | 0 | 0 | 89 | 0 |
8 | Noah Olson | SL | 2 | 3 | 85 | 28.3 | 2 | 0 | 42 | 0 |
10 | Jacob Brooks | STM | 3 | 7 | 76 | 10.9 | 1 | 0 | 25 | 0 |
13 | Luke Schuler | KSJ | 6 | 7 | 73 | 10.4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
