![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marissa Anderson | UNITY | 4 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
32 | Peyton Borst | NWOOD | 9 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
21 | Madison Rondeau | C-LAKE | 11 | 0.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
14 | Kayla Armatis | LUCK | 4 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
55 | Jazzlyn Iverson | LUCK | 5 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
15 | Kami Podgorak | NWOOD | 7 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
3 | Ava Nyara | UNITY | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
11 | Cassidy Troff | GBURG | 18 | 0.1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
21 | Neela Chadwick | FRED | 9 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
54 | Katherine Hegg | TLAKE | 9 | 0.1 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
40 | Savannah Richter | FRED | 17 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
20 | Peyton Zipperer | UNITY | 7 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
24 | Jersey Hicks | GBURG | 11 | 0.2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
23 | Anar BoldBaatar | FRED | 9 | 0.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
44 | Elizabeth Link | NWOOD | 8 | 0.2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
35 | Violet Wood | C-LAKE | 8 | 0.2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 |
34 | Madison Nyman | FRED | 11 | 0.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 |
3 | Selah Prusinski | GBURG | 18 | 0.3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
45 | Kiera Anderson | LUCK | 8 | 0.4 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 |
11 | Lyla Jarchow | C-LAKE | 10 | 0.4 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 4 | 2 |
20 | Cami Popenhagen | TLAKE | 10 | 0.4 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 4 | 2 |
33 | Anneli Monson | C-LAKE | 12 | 0.4 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 5 | 3 |
42 | Neveah Reynolds | SIREN | 17 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 |
14 | Dakota Adler | TLAKE | 10 | 0.5 | 2 | 9 | .222 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 |
33 | Mikayla Johnson | SIREN | 18 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 4 |
22 | Lydaya Johson | LUCK | 6 | 0.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 3 | 3 |
25 | Grace Strange | UNITY | 5 | 0.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 |
1 | Kaylie Moore | GBURG | 18 | 0.6 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 |
12 | Daisy Roehm | LUCK | 18 | 0.6 | 4 | 40 | .100 | 1 | 9 | .111 | 2 | 18 | .111 | 11 | 3 |
33 | Kaylynn Koenig | NWOOD | 13 | 0.7 | 4 | 10 | .400 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kayla Armatis | LUCK | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lily Borst | NWOOD | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hailey Duffee | TLAKE | 10 | 0.1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Peyton Borst | NWOOD | 9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Selah Prusinski | GBURG | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |
33 | Anneli Monson | C-LAKE | 12 | 0.2 | 1 | 1 | 2 |
24 | Jersey Hicks | GBURG | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |
25 | Grace Strange | UNITY | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
23 | Marissa Anderson | UNITY | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Cassidy Troff | GBURG | 19 | 0.3 | 1 | 0 | 5 |
1 | Kaylie Moore | GBURG | 19 | 0.3 | 1 | 3 | 5 |
21 | Madison Rondeau | C-LAKE | 11 | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
15 | Kami Podgorak | NWOOD | 7 | 0.3 | 0 | 2 | 2 |
54 | Katherine Hegg | TLAKE | 10 | 0.3 | 2 | 1 | 3 |
35 | Violet Wood | C-LAKE | 8 | 0.4 | 2 | 1 | 3 |
11 | Lyla Jarchow | C-LAKE | 10 | 0.4 | 0 | 4 | 4 |
55 | Jazzlyn Iverson | LUCK | 5 | 0.4 | 0 | 2 | 2 |
45 | Kiera Anderson | LUCK | 7 | 0.4 | 1 | 2 | 3 |
20 | Cami Popenhagen | TLAKE | 10 | 0.5 | 4 | 4 | 5 |
22 | Lydaya Johson | LUCK | 6 | 0.5 | 0 | 3 | 3 |
30 | Jillian Fisher | UNITY | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
23 | Qamoni Peer | NWOOD | 14 | 0.6 | 1 | 7 | 8 |
25 | Trista Geopfert | GBURG | 19 | 0.6 | 0 | 3 | 11 |
32 | Amelia Kelch | LUCK | 18 | 0.7 | 5 | 8 | 13 |
33 | Kaylynn Koenig | NWOOD | 13 | 0.8 | 2 | 8 | 10 |
14 | Dakota Adler | TLAKE | 10 | 0.8 | 3 | 5 | 8 |
44 | Elizabeth Link | NWOOD | 7 | 0.9 | 0 | 6 | 6 |
4 | Lizzy Treague | WEBST | 19 | 1.1 | 7 | 20 | 21 |
5 | Emma Haessly | WEBST | 17 | 1.1 | 7 | 12 | 19 |
20 | Peyton Zipperer | UNITY | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jazzlyn Iverson | LUCK | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Marissa Anderson | UNITY | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Kayla Armatis | LUCK | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Anneli Monson | C-LAKE | 12 | 0 | 0.0 | 9 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 | Grace Strange | UNITY | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Kami Podgorak | NWOOD | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
11 | Lyla Jarchow | C-LAKE | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 | Jillian Fisher | UNITY | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Qamoni Peer | NWOOD | 14 | 0 | 0.0 | 20 | 1.4 | 9 | 0.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0 |
35 | Violet Wood | C-LAKE | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
21 | Madison Rondeau | C-LAKE | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 | Trista Geopfert | GBURG | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Mira Niles | WEBST | 12 | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 |
24 | Jersey Hicks | GBURG | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | Cassidy Troff | GBURG | 16 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Kaylie Moore | GBURG | 16 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Selah Prusinski | GBURG | 16 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Dakota Adler | TLAKE | 10 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
33 | Madison Wilhelm | UNITY | 20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
10 | Hailey Duffee | TLAKE | 9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
32 | Peyton Borst | NWOOD | 9 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
32 | Amelia Kelch | LUCK | 18 | 2 | 0.1 | 16 | 0.9 | 8 | 0.4 | 2 | 0.1 | 6 | 0 |
12 | Daisy Roehm | LUCK | 17 | 2 | 0.1 | 23 | 1.4 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 17 | 0 |
45 | Kiera Anderson | LUCK | 7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Lydaya Johson | LUCK | 6 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
20 | Peyton Zipperer | UNITY | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
31 | Shelby Meyer | C-LAKE | 15 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 |
33 | Kaylynn Koenig | NWOOD | 13 | 3 | 0.2 | 11 | 0.8 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 |
13 | Ruby Rengo | GBURG | 16 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 10 | 0.6 | 20 | 1.2 | 0 | 0 |
44 | Elizabeth Link | NWOOD | 7 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jazzlyn Iverson | LUCK | 2 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
32 | Peyton Borst | NWOOD | 5 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
20 | Peyton Zipperer | UNITY | 3 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
15 | Kami Podgorak | NWOOD | 4 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
23 | Marissa Anderson | UNITY | 2 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
14 | Kayla Armatis | LUCK | 2 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
40 | Savannah Richter | FRED | 12 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
45 | Kiera Anderson | LUCK | 5 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
21 | Madison Rondeau | C-LAKE | 9 | 0.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
3 | Ava Nyara | UNITY | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
21 | Neela Chadwick | FRED | 9 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
11 | Cassidy Troff | GBURG | 16 | 0.1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
54 | Katherine Hegg | TLAKE | 7 | 0.1 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
24 | Jersey Hicks | GBURG | 11 | 0.2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
33 | Anneli Monson | C-LAKE | 9 | 0.2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 |
11 | Lyla Jarchow | C-LAKE | 8 | 0.2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 |
20 | Cami Popenhagen | TLAKE | 8 | 0.2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 |
14 | Dakota Adler | TLAKE | 7 | 0.3 | 1 | 7 | .143 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
44 | Elizabeth Link | NWOOD | 7 | 0.3 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
23 | Anar BoldBaatar | FRED | 7 | 0.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
35 | Violet Wood | C-LAKE | 7 | 0.3 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 |
34 | Madison Nyman | FRED | 10 | 0.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 |
3 | Selah Prusinski | GBURG | 16 | 0.4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
33 | Mikayla Johnson | SIREN | 11 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 |
42 | Neveah Reynolds | SIREN | 10 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 |
30 | Jillian Fisher | UNITY | 4 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
24 | Sinyala Lupo Gondwe | FRED | 17 | 0.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 |
12 | Daisy Roehm | LUCK | 14 | 0.6 | 3 | 23 | .130 | 1 | 6 | .167 | 2 | 14 | .143 | 9 | 3 |
25 | Grace Strange | UNITY | 3 | 0.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
1 | Kaylie Moore | GBURG | 16 | 0.7 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jillian Fisher | UNITY | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peyton Zipperer | UNITY | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lily Borst | NWOOD | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kayla Armatis | LUCK | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Peyton Borst | NWOOD | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Anneli Monson | C-LAKE | 9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Selah Prusinski | GBURG | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Kaylie Moore | GBURG | 15 | 0.1 | 1 | 1 | 2 |
10 | Hailey Duffee | TLAKE | 7 | 0.1 | 0 | 1 | 1 |
45 | Kiera Anderson | LUCK | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 1 |
24 | Jersey Hicks | GBURG | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |
15 | Kami Podgorak | NWOOD | 4 | 0.2 | 0 | 1 | 1 |
35 | Violet Wood | C-LAKE | 7 | 0.3 | 2 | 0 | 2 |
21 | Madison Rondeau | C-LAKE | 9 | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Cassidy Troff | GBURG | 15 | 0.3 | 1 | 0 | 5 |
11 | Lyla Jarchow | C-LAKE | 8 | 0.4 | 0 | 3 | 3 |
54 | Katherine Hegg | TLAKE | 7 | 0.4 | 2 | 1 | 3 |
55 | Jazzlyn Iverson | LUCK | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
25 | Grace Strange | UNITY | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
23 | Marissa Anderson | UNITY | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
20 | Cami Popenhagen | TLAKE | 7 | 0.7 | 4 | 4 | 5 |
23 | Qamoni Peer | NWOOD | 11 | 0.7 | 1 | 7 | 8 |
25 | Trista Geopfert | GBURG | 15 | 0.7 | 0 | 3 | 11 |
22 | Lydaya Johson | LUCK | 4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 |
32 | Amelia Kelch | LUCK | 14 | 0.8 | 4 | 7 | 11 |
44 | Elizabeth Link | NWOOD | 6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 |
33 | Kaylynn Koenig | NWOOD | 9 | 0.9 | 0 | 8 | 8 |
5 | Emma Haessly | WEBST | 12 | 0.9 | 5 | 6 | 11 |
4 | Lizzy Treague | WEBST | 13 | 0.9 | 3 | 15 | 12 |
33 | Madison Wilhelm | UNITY | 14 | 0.9 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jazzlyn Iverson | LUCK | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 | Peyton Zipperer | UNITY | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 | Trista Geopfert | GBURG | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Anneli Monson | C-LAKE | 9 | 0 | 0.0 | 6 | 0.7 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Kayla Armatis | LUCK | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
44 | Elizabeth Link | NWOOD | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
30 | Jillian Fisher | UNITY | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Lily Borst | NWOOD | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 4 | 0 |
24 | Jersey Hicks | GBURG | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | Violet Wood | C-LAKE | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Kami Podgorak | NWOOD | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
23 | Qamoni Peer | NWOOD | 11 | 0 | 0.0 | 16 | 1.5 | 7 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
12 | Daisy Roehm | LUCK | 13 | 0 | 0.0 | 19 | 1.5 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 10 | 0 |
21 | Madison Rondeau | C-LAKE | 9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Marissa Anderson | UNITY | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | Lyla Jarchow | C-LAKE | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Mira Niles | WEBST | 9 | 0 | 0.0 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 |
25 | Grace Strange | UNITY | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Dakota Adler | TLAKE | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
11 | Cassidy Troff | GBURG | 15 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Kaylie Moore | GBURG | 15 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Selah Prusinski | GBURG | 15 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Madison Wilhelm | UNITY | 14 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
33 | Kaylynn Koenig | NWOOD | 9 | 1 | 0.1 | 9 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
2 | Kellyn Hayden | C-LAKE | 16 | 2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 10 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
32 | Amelia Kelch | LUCK | 14 | 2 | 0.1 | 11 | 0.8 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 | 6 | 0 |
10 | Hailey Duffee | TLAKE | 7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
54 | Katherine Hegg | TLAKE | 7 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
31 | Shelby Meyer | C-LAKE | 12 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
45 | Kiera Anderson | LUCK | 5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |