![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carson Sippel | KAUK | 20 | 17 | 490 | 24.5 |
2 | Warren Moreau | KAUK | 20 | 18 | 465 | 23.2 |
4 | Christopher Morgan | KAUK | 20 | 20 | 693 | 34.6 |
15 | Brandon Mudler | KAUK | 20 | 4 | 429 | 21.4 |
21 | Gabe Hammen | KAUK | 19 | 19 | 548 | 28.8 |
20 | Tyson Waldrop | KAUK | 19 | 19 | 573 | 30.2 |
21 | Jonah Jurss | SHBLTH | 18 | 18 | 0 | 0.0 |
24 | Casey Verhagen | SHBLTH | 18 | 18 | 0 | 0.0 |
2 | Robby Michael | SHBLTH | 18 | 18 | 0 | 0.0 |
15 | Jackson Holzheimer | SHBLTH | 18 | 18 | 0 | 0.0 |
3 | Andrew Verhelst | SHBLTH | 18 | 18 | 0 | 0.0 |
4 | Joe Giricz | CM | 18 | 13 | 340 | 18.9 |
3 | Braden McGlothlin | CM | 18 | 16 | 542 | 30.1 |
23 | Bennett McCormick | CM | 18 | 16 | 538 | 29.9 |
15 | Cameron Pendleton | CM | 18 | 15 | 385 | 21.4 |
0 | Antwan Burns-Jones | CM | 18 | 0 | 255 | 14.2 |
21 | Bernie Van Den Heuvel | VALDER | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Brady Bodart | VALDER | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Jackson Olson | VALDER | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Anders Brekke | A-NOR | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
33 | Wilson Zuck | A-NOR | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Maximus Nelson | A-NOR | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
1 | Trent Mullen | A-NOR | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Garrett Staszak | A-NOR | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Ben Isom | A-NOR | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
14 | Terrance McClendon Jr. | TW | 18 | 18 | 536 | 29.8 |
12 | Colin Hardrick | TW | 18 | 18 | 608 | 33.8 |
20 | Moses Long | TW | 18 | 9 | 316 | 17.6 |
1 | Ben Matczak | GILLT | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Aydin Franti | GILLT | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dustin Beauprey | MTCA | 3 | 46.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 140 | 62 |
22 | Brandin Podziemski | SJNWA | 17 | 34.9 | 228 | 369 | .618 | 79 | 95 | .832 | 59 | 140 | .421 | 594 | 46 |
1 | Donald McHenry | MAS | 6 | 32.5 | 57 | 93 | .613 | 35 | 43 | .814 | 18 | 42 | .429 | 195 | 52 |
1 | Cam Palesse | WW | 11 | 30.2 | 121 | 183 | .661 | 82 | 107 | .766 | 8 | 17 | .471 | 332 | 44 |
1 | Mason Dorn | SEYM | 18 | 30.2 | 203 | 359 | .565 | 73 | 103 | .709 | 33 | 92 | .359 | 543 | 51 |
24 | Casey Verhagen | SHBLTH | 18 | 28.1 | 133 | 227 | .586 | 89 | 121 | .736 | 50 | 123 | .407 | 505 | 44 |
3 | Clayton Jenny | EDGER | 18 | 27.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 22 | 48 | .458 | 487 | 38 |
52 | Ben Olson | SUNNYP | 1 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 27 | 27 |
23 | Patrick Baldwin Jr. | HAM | 2 | 27.0 | 21 | 0 | .000 | 8 | 7 | .143 | 7 | 26 | .269 | 54 | 43 |
3 | Luke Healy | HUD | 14 | 26.6 | 136 | 234 | .581 | 67 | 86 | .779 | 33 | 57 | .579 | 372 | 40 |
2 | Tanner Resch | HAM | 15 | 26.5 | 135 | 298 | .453 | 90 | 108 | .833 | 23 | 89 | .258 | 398 | 49 |
10 | CJ Campbell | NEWRCH | 13 | 26.4 | 127 | 264 | .481 | 51 | 67 | .761 | 26 | 88 | .295 | 343 | 49 |
2 | Joe Reuter | CHI-HI | 14 | 26.4 | 138 | 271 | .509 | 60 | 67 | .896 | 33 | 83 | .398 | 369 | 41 |
4 | Preston Ruedinger | LOURD | 15 | 26.3 | 136 | 276 | .493 | 61 | 73 | .836 | 61 | 153 | .399 | 395 | 45 |
4 | Hayden Doyle | BE | 17 | 26.3 | 120 | 0 | .000 | 57 | 73 | .781 | 34 | 0 | .000 | 447 | 40 |
4 | Peter Gustafson | MONTIC | 14 | 26.2 | 139 | 256 | .543 | 75 | 97 | .773 | 14 | 44 | .318 | 367 | 39 |
30 | Nate Abel | BD | 15 | 26.1 | 115 | 270 | .426 | 86 | 96 | .896 | 46 | 117 | .393 | 392 | 41 |
2 | Connor Taylor | WABENO | 15 | 25.8 | 106 | 187 | .567 | 74 | 103 | .718 | 32 | 123 | .260 | 387 | 40 |
4 | Mason Dopirak | MANTY | 9 | 25.6 | 64 | 133 | .481 | 30 | 37 | .811 | 16 | 49 | .327 | 230 | 35 |
11 | Trey Johnson | BIRCH | 4 | 25.5 | 42 | 86 | .488 | 15 | 26 | .577 | 3 | 11 | .273 | 102 | 29 |
20 | Taber Fawley | PHILL | 7 | 25.4 | 12 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 178 | 33 |
23 | Zac Johnson | RFALLS | 14 | 25.4 | 143 | 267 | .536 | 31 | 44 | .705 | 38 | 90 | .422 | 355 | 38 |
0 | Jordan Johnson | ELK | 12 | 25.3 | 97 | 0 | .000 | 62 | 89 | .697 | 33 | 0 | .000 | 304 | 37 |
14 | Hunter Ingles | WINN | 17 | 25.3 | 124 | 243 | .510 | 96 | 115 | .835 | 60 | 123 | .488 | 430 | 44 |
0 | Jordan Malmlov | PRESC | 11 | 25.2 | 95 | 228 | .417 | 32 | 35 | .914 | 55 | 142 | .387 | 277 | 37 |
23 | Ryan Sweeney | GB-E | 6 | 25.2 | 10 | 0 | .000 | 8 | 14 | .571 | 3 | 0 | .000 | 151 | 38 |
3 | Cade Stachura | OMRO | 17 | 24.7 | 158 | 339 | .466 | 78 | 104 | .750 | 26 | 93 | .280 | 420 | 34 |
32 | Luke Bara | MUS | 14 | 24.6 | 90 | 47 | .915 | 67 | 75 | .893 | 47 | 21 | .238 | 345 | 33 |
1 | Jeremiah Burke | SF | 13 | 24.6 | 122 | 0 | .000 | 36 | 59 | .610 | 13 | 0 | .000 | 320 | 32 |
25 | Dylan Kuehl | HUSTIS | 9 | 24.3 | 98 | 143 | .685 | 15 | 26 | .577 | 8 | 29 | .276 | 219 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Trey Johnson | BIRCH | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 80 |
15 | Former Player | LCO | 1 | 16.0 | 6 | 10 | 16 |
31 | Aiden Calderon | PE | 12 | 14.1 | 0 | 0 | 169 |
10 | Cade Faber | ABB | 14 | 14.1 | 37 | 160 | 197 |
1 | Brennen Dvoracheck | RVILLE | 17 | 13.8 | 60 | 174 | 234 |
32 | Chase Novak | ELCHO | 11 | 12.7 | 63 | 85 | 140 |
10 | Dustin Beauprey | MTCA | 3 | 12.7 | 2 | 26 | 38 |
22 | Ryan Patrick | RIBLK | 12 | 12.6 | 52 | 99 | 151 |
20 | Logan Amacher | O-W | 7 | 12.6 | 0 | 0 | 88 |
5 | Luke Pautz | RONC | 14 | 12.6 | 46 | 130 | 176 |
2 | Jacob Rowe | RIO | 15 | 12.1 | 48 | 134 | 182 |
24 | Mitchell McCarty | CSPORT | 12 | 12.0 | 56 | 88 | 144 |
21 | Hunter Schmitt | WESTO | 8 | 11.9 | 29 | 65 | 95 |
30 | Gus Foster | BIGFT | 18 | 11.6 | 0 | 0 | 209 |
35 | Braxton Sbraggia | HURLEY | 13 | 11.5 | 56 | 94 | 150 |
3 | Sy Otte | DODGD | 13 | 11.5 | 37 | 113 | 150 |
32 | Carter LaLiberty | BARRON | 11 | 11.5 | 39 | 87 | 126 |
24 | Alex Sherwood | XAVIER | 17 | 11.4 | 56 | 137 | 193 |
32 | Colton DeBauch | WW | 10 | 11.3 | 35 | 78 | 113 |
32 | Carter Boehmer | HOR | 10 | 11.3 | 28 | 85 | 113 |
23 | Jared Lessman | SCF | 14 | 11.1 | 54 | 102 | 156 |
35 | Ashton Spencer | W-C | 8 | 11.1 | 42 | 47 | 89 |
3 | Clayton Jenny | EDGER | 17 | 11.1 | 0 | 0 | 189 |
2 | Walker Retz | BOYCE | 14 | 11.1 | 51 | 104 | 155 |
41 | Logan Kowalski | KM | 8 | 11.0 | 21 | 67 | 88 |
20 | Patrick Milan | FLORE | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 121 |
30 | Seth Byington | ALCS | 1 | 11.0 | 6 | 5 | 11 |
0 | Jake Martin | WHIT | 11 | 10.8 | 0 | 0 | 119 |
33 | Jeremy Lorenz | BRILL | 15 | 10.8 | 45 | 117 | 162 |
30 | Isaiah Deitz | Chequa | 5 | 10.8 | 30 | 24 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Pfaff | NEWLIS | 12 | 123 | 10.2 | 0 | 0.0 | 25 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0 |
3 | Tyler Little | HOPE | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Richie Murphy | CAMER | 13 | 105 | 8.1 | 48 | 3.7 | 52 | 4.0 | 0 | 0.0 | 31 |
23 | Gabe Siler | SCC | 13 | 100 | 7.7 | 29 | 2.2 | 56 | 4.3 | 1 | 0.1 | 20 |
10 | Jalen Womack | MENA | 16 | 123 | 7.7 | 55 | 3.4 | 35 | 2.2 | 5 | 0.3 | 39 |
1 | Charlie Pfefferle | XAVIER | 16 | 123 | 7.7 | 32 | 2.0 | 49 | 3.1 | 6 | 0.4 | 34 |
25 | Jakob Jaeger | NFDL | 3 | 22 | 7.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 5 | 1.7 | 9 |
4 | Christopher Morgan | KAUK | 20 | 132 | 6.6 | 61 | 3.0 | 35 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Quinn Faust | LODI | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 0.0 | 14 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 |
1 | Christian Killian | INDP | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 |
24 | Casey Verhagen | SHBLTH | 18 | 113 | 6.3 | 43 | 2.4 | 83 | 4.6 | 1 | 0.1 | 39 |
30 | Seth Bunders | A-B | 15 | 94 | 6.3 | 0 | 0.0 | 73 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0 |
21 | Elijah Meerstein | GB-NEW | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 0.0 | 32 | 3.2 | 17 | 1.7 | 0 |
13 | Jackson Paveletzke | KIMB | 13 | 80 | 6.2 | 24 | 1.8 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Tyson Blanchard | C-LAKE | 13 | 80 | 6.2 | 29 | 2.2 | 34 | 2.6 | 7 | 0.5 | 17 |
11 | Alex Daoust | SDOOR | 12 | 73 | 6.1 | 0 | 0.0 | 11 | 0.9 | 3 | 0.2 | 0 |
3 | Jack Campion | MIL | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 0.0 | 28 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Christopher Buchanan | HOPE | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Evan Johnson | FLORE | 12 | 71 | 5.9 | 11 | 0.9 | 17 | 1.4 | 8 | 0.7 | 0 |
23 | Gavin Thimm | HUSTIS | 9 | 53 | 5.9 | 17 | 1.9 | 17 | 1.9 | 2 | 0.2 | 6 |
1 | Owen Covey | NEWRCH | 8 | 47 | 5.9 | 28 | 3.5 | 12 | 1.5 | 4 | 0.5 | 0 |
13 | Ray Zuleger | XAVIER | 14 | 82 | 5.9 | 28 | 2.0 | 24 | 1.7 | 2 | 0.1 | 22 |
2 | Joe Reuter | CHI-HI | 14 | 82 | 5.9 | 32 | 2.3 | 33 | 2.4 | 17 | 1.2 | 28 |
3 | Peyton Mrotek | LUX-C | 12 | 70 | 5.8 | 38 | 3.2 | 8 | 0.7 | 9 | 0.8 | 28 |
0 | Jaxson Dillon | MENA | 16 | 93 | 5.8 | 52 | 3.2 | 31 | 1.9 | 8 | 0.5 | 37 |
1 | Tristan McRoberts | MELMIN | 9 | 52 | 5.8 | 16 | 1.8 | 16 | 1.8 | 34 | 3.8 | 17 |
1 | Jacob Kessel | G/P | 12 | 69 | 5.8 | 37 | 3.1 | 27 | 2.2 | 4 | 0.3 | 0 |
15 | Cyle Kowalski | MOSI | 14 | 80 | 5.7 | 0 | 0.0 | 37 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Dustin Beauprey | MTCA | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 5 | 1.7 | 0 |
5 | Jack McKellips | LOURD | 17 | 96 | 5.6 | 37 | 2.2 | 32 | 1.9 | 1 | 0.1 | 27 |