![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tarek Slusar | SM | 10 | 100 | 201 | 49.8 | 1460 | 7.3 | 16 | 146.0 | 10 | 79.6 |
7 | Bryce Barbian | CUD | 10 | 132 | 271 | 48.7 | 1459 | 5.4 | 12 | 145.9 | 10 | 64.5 |
1 | Omarion Bartlett | GF | 7 | 75 | 122 | 61.5 | 1069 | 8.8 | 11 | 152.7 | 6 | 99.4 |
15 | David Haun | WHI | 9 | 76 | 166 | 45.8 | 964 | 5.8 | 5 | 107.1 | 10 | 49.4 |
4 | Joe Marshall | BD | 9 | 70 | 174 | 40.2 | 808 | 4.6 | 7 | 89.8 | 8 | 49.2 |
12 | Romell Reliford | ML | 5 | 41 | 69 | 59.4 | 719 | 10.4 | 11 | 143.8 | 1 | 128.6 |
2 | Aaron Eimers | SW/MSM | 10 | 36 | 94 | 38.3 | 668 | 7.1 | 5 | 66.8 | 6 | 54.7 |
18 | Danny Perdzock | ML | 6 | 45 | 110 | 40.9 | 590 | 5.4 | 7 | 98.3 | 9 | 45.6 |
7 | Chris Lopez | GF | 4 | 46 | 71 | 64.8 | 337 | 4.7 | 4 | 84.2 | 3 | 77.0 |
15 | Noah Petitt | BD | 5 | 8 | 14 | 57.1 | 97 | 6.9 | 1 | 19.4 | 1 | 72.6 |
10 | Matt Fischer | GF | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 92 | 11.5 | 0 | 46.0 | 0 | 91.7 |
5 | Elijah Rosario | GF | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 35 | 35.0 | 1 | 35.0 | 0 | 158.3 |
1 | Elijah Story | ML | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 0 | 23.0 | 0 | 118.8 |
35 | Kenneth Payne | ML | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 21 | 21.0 | 1 | 10.5 | 1 | 118.8 |
13 | Zak Zeznanski | CUD | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
7 | Jarod Keifer | ML | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
7 | Zach Paczocha | SM | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kenneth Payne | ML | 6 | 107 | 1331 | 12.4 | 13 | 0 | 0 | 221.8 |
22 | Zoe McDowell | SW/MSM | 10 | 234 | 1210 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 121.0 |
1 | Nate Valcarcel | WHI | 9 | 184 | 1138 | 6.2 | 9 | 2 | 0 | 126.4 |
8 | Evan Haugen | CUD | 10 | 232 | 1078 | 4.6 | 7 | 0 | 0 | 107.8 |
22 | Broc Grenda | SM | 10 | 179 | 925 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 92.5 |
2 | Aaron Eimers | SW/MSM | 10 | 117 | 535 | 4.6 | 11 | 0 | 0 | 53.5 |
18 | Alex Boyko | GF | 9 | 90 | 489 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 54.3 |
1 | Omarion Bartlett | GF | 5 | 87 | 367 | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 73.4 |
7 | Chris Lopez | GF | 4 | 61 | 364 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 91.0 |
21 | Ryan Dorow | WHI | 7 | 81 | 346 | 4.3 | 3 | 0 | 0 | 49.4 |
4 | Joe Marshall | BD | 9 | 111 | 321 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 35.7 |
15 | David Haun | WHI | 9 | 56 | 285 | 5.1 | 5 | 2 | 0 | 31.7 |
12 | Romell Reliford | ML | 5 | 51 | 281 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 56.2 |
24 | Jake Wysocki | SM | 10 | 38 | 258 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 25.8 |
34 | Joe Berry | BD | 8 | 35 | 161 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 20.1 |
11 | Jaden Swift | BD | 8 | 34 | 134 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |
28 | Ken Daniel Jr. | ML | 6 | 26 | 128 | 4.9 | 1 | 1 | 0 | 21.3 |
8 | John Jones | ML | 3 | 38 | 122 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 40.7 |
15 | Calvin Kluz | SM | 7 | 13 | 117 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |
7 | Zach Paczocha | SM | 9 | 16 | 105 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 11.7 |
24 | Jordan Christian | BD | 6 | 29 | 90 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
5 | Jerriuate Hardin | SW/MSM | 7 | 16 | 87 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 12.4 |
7 | Bryce Barbian | CUD | 7 | 20 | 63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
15 | Noah Petitt | BD | 4 | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
34 | Jorgee Fraire | CUD | 4 | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
13 | Zak Zeznanski | CUD | 2 | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
4 | Jake Blochowicz | CUD | 3 | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 13.7 |
28 | Marshaun Bolden | SW/MSM | 3 | 6 | 39 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
18 | Danny Perdzock | ML | 4 | 15 | 37 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 9.2 |
6 | Jahbar Jenkins | ML | 1 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elijah Rosario | GF | 9 | 69 | 798 | 11.6 | 9 | 0 | 88 | 0 |
5 | Emmett Lentz | SM | 8 | 28 | 511 | 18.2 | 7 | 0 | 63 | 0 |
6 | Cameron Krueger | CUD | 10 | 41 | 444 | 10.8 | 5 | 0 | 44 | 0 |
18 | Juan Cerda-Bautista | CUD | 9 | 32 | 441 | 13.8 | 4 | 0 | 49 | 0 |
2 | Austin Eichstaedt | CUD | 9 | 39 | 424 | 10.9 | 2 | 0 | 47 | 0 |
19 | Miguel Perez | WHI | 9 | 28 | 398 | 14.2 | 1 | 0 | 44 | 0 |
87 | Joel Santa Maria | GF | 8 | 19 | 372 | 19.6 | 3 | 0 | 46 | 0 |
7 | Zach Paczocha | SM | 8 | 25 | 371 | 14.8 | 5 | 0 | 46 | 0 |
14 | Tayshawn White | BD | 8 | 27 | 334 | 12.4 | 2 | 0 | 41 | 0 |
4 | Sam Campbell | SW/MSM | 8 | 13 | 289 | 22.2 | 3 | 0 | 36 | 0 |
9 | Ryan Kendziorski | WHI | 7 | 22 | 288 | 13.1 | 3 | 0 | 41 | 0 |
7 | Jarod Keifer | ML | 8 | 22 | 265 | 12.0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
3 | Delroy Perrin | SW/MSM | 6 | 11 | 227 | 20.6 | 2 | 0 | 37 | 0 |
24 | Jake Wysocki | SM | 8 | 15 | 219 | 14.6 | 2 | 0 | 27 | 0 |
15 | Demetrius Brown | ML | 6 | 13 | 202 | 15.5 | 1 | 0 | 33 | 0 |
18 | Alex Boyko | GF | 7 | 20 | 196 | 9.8 | 1 | 0 | 28 | 0 |
14 | Darrell Bolden | ML | 5 | 10 | 187 | 18.7 | 6 | 0 | 37 | 0 |
6 | Jahbar Jenkins | ML | 3 | 12 | 181 | 15.1 | 4 | 0 | 60 | 0 |
10 | Daniel Velandia | WHI | 6 | 12 | 127 | 10.6 | 0 | 0 | 21 | 0 |
11 | Noel Williams | ML | 3 | 5 | 125 | 25.0 | 1 | 0 | 41 | 0 |
7 | Cameron Giles | BD | 5 | 9 | 119 | 13.2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
19 | Emmitt Hawkins | CUD | 5 | 10 | 112 | 11.2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
15 | Calvin Kluz | SM | 6 | 12 | 111 | 9.2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
28 | Ken Daniel Jr. | ML | 2 | 7 | 107 | 15.3 | 1 | 0 | 53 | 0 |
40 | Connor Suszek | SM | 3 | 12 | 107 | 8.9 | 1 | 0 | 35 | 0 |
7 | Chris Lopez | GF | 4 | 12 | 106 | 8.8 | 1 | 0 | 26 | 0 |
8 | John Jones | ML | 3 | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 0 | 28 | 0 |
35 | Kenneth Payne | ML | 5 | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1 | Elijah Story | ML | 3 | 6 | 67 | 11.2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
8 | Jeremiah Thompson | SW/MSM | 2 | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 0 | 32 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Jake Nelson | SM | 10 | 50 | 62 | 112 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dan Klemstein | SM | 10 | 33 | 37 | 70 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | Bobby Joehnk | SW/MSM | 9 | 33 | 29 | 62 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Frank Carter | SM | 10 | 34 | 27 | 61 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Isaiah Cornejo | WHI | 8 | 27 | 28 | 55 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Isaiah Thompson | SW/MSM | 9 | 27 | 24 | 51 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nate Valcarcel | WHI | 8 | 37 | 14 | 51 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | Dominic Goodenough | SM | 10 | 21 | 29 | 50 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Tyson Stout | WHI | 6 | 29 | 17 | 46 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Darrell Bolden | ML | 6 | 27 | 18 | 45 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Mark Chavez | SM | 10 | 18 | 27 | 45 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ray Woolridge | ML | 6 | 21 | 22 | 43 | 13 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tyler Kehoe | SM | 8 | 22 | 21 | 43 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aidan Galindo | WHI | 7 | 26 | 16 | 42 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Dan Conley | SM | 10 | 15 | 22 | 37 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sam Campbell | SW/MSM | 9 | 30 | 6 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Anthony Acevedo | SW/MSM | 7 | 20 | 15 | 35 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Chris Hoffman | SM | 9 | 12 | 22 | 34 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jake Wysocki | SM | 10 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Jamirus Collins | ML | 5 | 19 | 14 | 33 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Kenneth Payne | ML | 5 | 24 | 9 | 33 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jerriuate Hardin | SW/MSM | 9 | 22 | 11 | 33 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Ilijah Jordan-Taylor | SW/MSM | 8 | 15 | 14 | 29 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ty Spaltholz | SM | 9 | 11 | 18 | 29 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Logan Michalak | WHI | 5 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Elijah Story | ML | 6 | 15 | 12 | 27 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Calvin Kluz | SM | 8 | 19 | 8 | 27 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | BJ Prescott | SW/MSM | 7 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | AJ Slusar | SM | 10 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Tygee Salaam | ML | 5 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Miguel Perez | WHI | 2 | 3 | 55 | 18.3 | 0 |
1 | Nate Valcarcel | WHI | 4 | 7 | 109 | 15.6 | 1 |
24 | Jake Wysocki | SM | 4 | 7 | 51 | 7.3 | 0 |
6 | Jahbar Jenkins | ML | 4 | 4 | 14 | 3.5 | 0 |
9 | Ryan Kendziorski | WHI | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
3 | Mason Verley | CUD | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | Anthony Acevedo | SW/MSM | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
65 | Jeremiah Boyle | SW/MSM | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jake Wysocki | SM | 7 | 14 | 405 | 28.9 | 0 |
35 | Kenneth Payne | ML | 4 | 7 | 186 | 26.6 | 1 |
9 | Ryan Kendziorski | WHI | 4 | 7 | 167 | 23.9 | 0 |
7 | Zach Paczocha | SM | 7 | 16 | 368 | 23.0 | 0 |
15 | Demetrius Brown | ML | 2 | 2 | 45 | 22.5 | 0 |
19 | Miguel Perez | WHI | 6 | 13 | 265 | 20.4 | 0 |
3 | Mason Verley | CUD | 1 | 5 | 89 | 17.8 | 0 |
9 | Ben Punzel | SM | 2 | 4 | 63 | 15.8 | 0 |
65 | Jawon Carr | ML | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
6 | Jahbar Jenkins | ML | 3 | 9 | 134 | 14.9 | 0 |
1 | Nate Valcarcel | WHI | 8 | 16 | 232 | 14.5 | 0 |
34 | Joe Berry | BD | 2 | 3 | 43 | 14.3 | 0 |
30 | Luis Ortiz | SM | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
4 | Frank Carter | SM | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
40 | Connor Suszek | SM | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
8 | Isaiah Cornejo | WHI | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
31 | AJ Slusar | SM | 3 | 4 | 39 | 9.8 | 0 |
19 | Emmitt Hawkins | CUD | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
14 | Tayshawn White | BD | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
22 | Broc Grenda | SM | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
72 | Jabari Baker | BD | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Cannon Coleman | ML | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Delroy Perrin | SW/MSM | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
58 | Joe Lubetski | SM | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Dan Klemstein | SM | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Nicholas Mallmann | WHI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
84 | Kade Brand | WHI | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Luis Ortiz | SM | 8 | 27 | 1067 | 39.5 | 0 | 2 |
11 | Samuel Thut | WHI | 2 | 3 | 107 | 35.7 | 0 | 3 |
2 | Austin Eichstaedt | CUD | 1 | 6 | 210 | 35.0 | 1 | 0 |
28 | Ken Daniel Jr. | ML | 5 | 13 | 450 | 34.6 | 0 | 1 |
51 | Ianm Davies | WHI | 7 | 27 | 890 | 33.0 | 2 | 11 |
77 | Keith Thrower | ML | 1 | 6 | 179 | 29.8 | 0 | 1 |
55 | Jake Johnston | BD | 2 | 11 | 252 | 22.9 | 0 | 0 |
2 | Aaron Eimers | SW/MSM | 1 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 3 |
84 | Kade Brand | WHI | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Samuel Thut | WHI | 9 | 6 | 3 | 0.5 | 23 | 21 | 0.9 |
7 | Zach Paczocha | SM | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 23 | 18 | 0.8 |
55 | Jake Johnston | BD | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 |
28 | Ken Daniel Jr. | ML | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
2 | Aaron Eimers | SW/MSM | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 0.9 |
30 | Luis Ortiz | SM | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 1.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bryce Barbian | CUD | 8 | 113 | 224 | 50.4 | 1318 | 5.9 | 12 | 164.8 | 5 | 77.2 |
3 | Tarek Slusar | SM | 8 | 80 | 159 | 50.3 | 1252 | 7.9 | 14 | 156.5 | 9 | 82.6 |
1 | Omarion Bartlett | GF | 6 | 61 | 97 | 62.9 | 915 | 9.4 | 9 | 152.5 | 4 | 107.5 |
15 | David Haun | WHI | 8 | 68 | 143 | 47.6 | 891 | 6.2 | 5 | 111.4 | 8 | 56.0 |
4 | Joe Marshall | BD | 8 | 60 | 156 | 38.5 | 729 | 4.7 | 7 | 91.1 | 8 | 47.2 |
12 | Romell Reliford | ML | 5 | 41 | 69 | 59.4 | 719 | 10.4 | 11 | 143.8 | 1 | 128.6 |
2 | Aaron Eimers | SW/MSM | 8 | 36 | 89 | 40.4 | 668 | 7.5 | 5 | 83.5 | 4 | 67.1 |
18 | Danny Perdzock | ML | 5 | 34 | 86 | 39.5 | 410 | 4.8 | 5 | 82.0 | 7 | 40.4 |
7 | Chris Lopez | GF | 4 | 46 | 71 | 64.8 | 337 | 4.7 | 4 | 84.2 | 3 | 77.0 |
15 | Noah Petitt | BD | 5 | 8 | 14 | 57.1 | 97 | 6.9 | 1 | 19.4 | 1 | 72.6 |
10 | Matt Fischer | GF | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 92 | 11.5 | 0 | 46.0 | 0 | 91.7 |
5 | Elijah Rosario | GF | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 35 | 35.0 | 1 | 35.0 | 0 | 158.3 |
1 | Elijah Story | ML | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 0 | 23.0 | 0 | 118.8 |
35 | Kenneth Payne | ML | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 21 | 21.0 | 1 | 10.5 | 1 | 118.8 |
7 | Jarod Keifer | ML | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
7 | Zach Paczocha | SM | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kenneth Payne | ML | 5 | 97 | 1238 | 12.8 | 11 | 0 | 0 | 247.6 |
1 | Nate Valcarcel | WHI | 8 | 165 | 1033 | 6.3 | 8 | 2 | 0 | 129.1 |
22 | Zoe McDowell | SW/MSM | 8 | 184 | 1030 | 5.6 | 7 | 0 | 0 | 128.8 |
8 | Evan Haugen | CUD | 8 | 203 | 1005 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 125.6 |
22 | Broc Grenda | SM | 8 | 160 | 872 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 109.0 |
18 | Alex Boyko | GF | 8 | 83 | 467 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 58.4 |
2 | Aaron Eimers | SW/MSM | 8 | 88 | 402 | 4.6 | 9 | 0 | 0 | 50.2 |
7 | Chris Lopez | GF | 4 | 61 | 364 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 91.0 |
21 | Ryan Dorow | WHI | 7 | 81 | 346 | 4.3 | 3 | 0 | 0 | 49.4 |
1 | Omarion Bartlett | GF | 4 | 74 | 335 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 83.8 |
4 | Joe Marshall | BD | 8 | 104 | 299 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 37.4 |
12 | Romell Reliford | ML | 5 | 51 | 281 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 56.2 |
15 | David Haun | WHI | 8 | 50 | 271 | 5.4 | 5 | 2 | 0 | 33.9 |
24 | Jake Wysocki | SM | 8 | 29 | 221 | 7.6 | 2 | 0 | 0 | 27.6 |
34 | Joe Berry | BD | 7 | 32 | 147 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 21.0 |
28 | Ken Daniel Jr. | ML | 5 | 22 | 145 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 29.0 |
11 | Jaden Swift | BD | 7 | 28 | 121 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
15 | Calvin Kluz | SM | 5 | 11 | 108 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 21.6 |
7 | Zach Paczocha | SM | 7 | 14 | 104 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 14.9 |
8 | John Jones | ML | 2 | 33 | 103 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
24 | Jordan Christian | BD | 6 | 29 | 90 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
5 | Jerriuate Hardin | SW/MSM | 6 | 15 | 72 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
7 | Bryce Barbian | CUD | 5 | 17 | 71 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |
15 | Noah Petitt | BD | 4 | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
13 | Zak Zeznanski | CUD | 1 | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 47.0 |
34 | Jorgee Fraire | CUD | 4 | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
3 | Delroy Perrin | SW/MSM | 5 | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
28 | Marshaun Bolden | SW/MSM | 3 | 6 | 39 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
6 | Jahbar Jenkins | ML | 1 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
18 | Danny Perdzock | ML | 3 | 14 | 35 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 11.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elijah Rosario | GF | 8 | 63 | 737 | 11.7 | 7 | 0 | 92 | 0 |
5 | Emmett Lentz | SM | 6 | 24 | 470 | 19.6 | 7 | 0 | 78 | 0 |
18 | Juan Cerda-Bautista | CUD | 7 | 28 | 420 | 15.0 | 4 | 0 | 60 | 0 |
6 | Cameron Krueger | CUD | 8 | 35 | 393 | 11.2 | 5 | 0 | 49 | 0 |
19 | Miguel Perez | WHI | 8 | 27 | 388 | 14.4 | 1 | 0 | 48 | 0 |
2 | Austin Eichstaedt | CUD | 8 | 33 | 366 | 11.1 | 2 | 0 | 45 | 0 |
14 | Tayshawn White | BD | 7 | 25 | 323 | 12.9 | 2 | 0 | 46 | 0 |
87 | Joel Santa Maria | GF | 7 | 14 | 301 | 21.5 | 3 | 0 | 43 | 0 |
7 | Zach Paczocha | SM | 6 | 18 | 292 | 16.2 | 5 | 0 | 48 | 0 |
4 | Sam Campbell | SW/MSM | 8 | 13 | 289 | 22.2 | 3 | 0 | 36 | 0 |
9 | Ryan Kendziorski | WHI | 6 | 20 | 265 | 13.2 | 3 | 0 | 44 | 0 |
3 | Delroy Perrin | SW/MSM | 6 | 11 | 227 | 20.6 | 2 | 0 | 37 | 0 |
15 | Demetrius Brown | ML | 5 | 12 | 197 | 16.4 | 1 | 0 | 39 | 0 |
24 | Jake Wysocki | SM | 6 | 12 | 192 | 16.0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
7 | Jarod Keifer | ML | 7 | 18 | 190 | 10.6 | 2 | 0 | 27 | 0 |
14 | Darrell Bolden | ML | 5 | 10 | 187 | 18.7 | 6 | 0 | 37 | 0 |
18 | Alex Boyko | GF | 6 | 18 | 174 | 9.7 | 1 | 0 | 29 | 0 |
6 | Jahbar Jenkins | ML | 2 | 8 | 135 | 16.9 | 4 | 0 | 67 | 0 |
11 | Noel Williams | ML | 3 | 5 | 125 | 25.0 | 1 | 0 | 41 | 0 |
7 | Cameron Giles | BD | 5 | 9 | 119 | 13.2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
15 | Calvin Kluz | SM | 5 | 11 | 110 | 10.0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
19 | Emmitt Hawkins | CUD | 4 | 9 | 107 | 11.9 | 0 | 0 | 26 | 0 |
28 | Ken Daniel Jr. | ML | 2 | 7 | 107 | 15.3 | 1 | 0 | 53 | 0 |
7 | Chris Lopez | GF | 4 | 12 | 106 | 8.8 | 1 | 0 | 26 | 0 |
10 | Daniel Velandia | WHI | 5 | 9 | 104 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40 | Connor Suszek | SM | 2 | 9 | 84 | 9.3 | 0 | 0 | 42 | 0 |
8 | John Jones | ML | 2 | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 0 | 35 | 0 |
1 | Elijah Story | ML | 2 | 5 | 66 | 13.2 | 2 | 0 | 33 | 0 |
8 | Jeremiah Thompson | SW/MSM | 2 | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 0 | 32 | 0 |
3 | Nicholas Mallmann | WHI | 3 | 4 | 53 | 13.2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
