![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | 2 | 20 | 22 |
Coulee Christian | 2 | 0 | 2 |
Driftless United | 2 | 8 | 10 |
SWCHA | 1 | 1 | 2 |
Madison Country Day/AL/St. Amb | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 0 | 2 | 2 |
Milwaukee Pulaski/Carmen South | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | 13 | 16 | 7 | 39 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulee Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driftless United | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWCHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madison Country Day/AL/St. Amb | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Pulaski/Carmen South | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .909 | 0.56 |
Coulee Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Driftless United | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
SWCHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Madison Country Day/AL/St. Amb | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Milwaukee Pulaski/Carmen South | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | 0 | 13 | 13 |
Coulee Christian | 0 | 0 | 0 |
Driftless United | 1 | 4 | 5 |
Madison Country Day/AL/St. Amb | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | 2 | 13 | 5 | 31 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulee Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driftless United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madison Country Day/AL/St. Amb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
Coulee Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Driftless United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Madison Country Day/AL/St. Amb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |