![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Terrance Lewis | MR | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | James Batemon | MR | 17 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | George Dixon | MR | 17 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Quentin Kendricks | MW | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Shannon Sandford | MW | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Jeremiah Words | MR | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Te'Jon Lucas | MW | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Jalen Stephen-Holmes | MW | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | Jermaine Glosson | MR | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Elliott Stokes Jr. | MW | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Demetris Tillman | MW | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Omarri Johnson | MR | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Melvin Lee | MR | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Terry Jones | MW | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Bobby Hambright | MR | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Daniel Hinkle | MW | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Kevin McHenry | MW | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Giyea Collier | MW | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Wesley Landry | MW | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | Kareem Bearden | MW | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Donald Henderson | MR | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | Marro Ceaser | MR | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Jerrell Putnam | MR | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Frank Spates | MR | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
__ Wofford | MR | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
B. Johnson | MR | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
32 | LaPhonso Alexander | MR | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | X Chesir | MR | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Evan Chesir | MR | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darrell Riley | MN | 25 | 37.6 | 222 | 0 | .000 | 287 | 361 | .795 | 44 | 0 | .000 | 939 | 52 |
2 | Danya Kingsby | MH | 19 | 22.5 | 130 | 0 | .000 | 113 | 171 | .661 | 24 | 0 | .000 | 427 | 32 |
5 | James Batemon | MR | 24 | 21.2 | 143 | 0 | .000 | 132 | 166 | .795 | 16 | 0 | .000 | 509 | 39 |
24 | Terrance Lewis | MR | 24 | 19.0 | 149 | 0 | .000 | 69 | 89 | .775 | 3 | 0 | .000 | 456 | 28 |
23 | Brandon Eckford | BV | 23 | 17.5 | 137 | 0 | .000 | 91 | 155 | .587 | 22 | 0 | .000 | 403 | 39 |
Armani Thompson | MILPUL | 3 | 17.0 | 14 | 0 | .000 | 20 | 24 | .833 | 3 | 0 | .000 | 51 | 23 | |
23 | Anthony Thomas | MN | 25 | 16.0 | 149 | 0 | .000 | 36 | 66 | .545 | 4 | 0 | .000 | 400 | 35 |
5 | Malik Brown | MV | 12 | 15.3 | 58 | 0 | .000 | 35 | 41 | .854 | 26 | 0 | .000 | 184 | 27 |
3 | Jalen Addison | MH | 20 | 15.2 | 93 | 0 | .000 | 50 | 64 | .781 | 30 | 0 | .000 | 303 | 28 |
32 | Tyrell Steward | BT | 8 | 14.8 | 38 | 0 | .000 | 22 | 35 | .629 | 16 | 0 | .000 | 118 | 30 |
1 | Andrew Lewis | MV | 21 | 14.6 | 100 | 0 | .000 | 60 | 90 | .667 | 22 | 0 | .000 | 307 | 31 |
14 | Jordan Poole | MK | 25 | 14.4 | 120 | 271 | .443 | 57 | 71 | .803 | 64 | 160 | .400 | 361 | 31 |
3 | Te'Jon Lucas | MW | 24 | 14.3 | 100 | 0 | .000 | 64 | 98 | .653 | 16 | 0 | .000 | 344 | 29 |
11 | Damian Lee | MMAD | 16 | 14.1 | 57 | 0 | .000 | 23 | 33 | .697 | 38 | 0 | .000 | 225 | 28 |
4 | Jamele Brown | MMAD | 15 | 13.7 | 55 | 0 | .000 | 41 | 61 | .672 | 11 | 0 | .000 | 205 | 22 |
11 | Demetris Tillman | MW | 23 | 13.6 | 78 | 0 | .000 | 34 | 50 | .680 | 44 | 0 | .000 | 313 | 25 |
23 | Equan Ards | MH | 18 | 13.6 | 104 | 0 | .000 | 33 | 59 | .559 | 1 | 0 | .000 | 244 | 27 |
22 | Delmarco Rucker | MH | 18 | 13.5 | 79 | 0 | .000 | 34 | 47 | .723 | 35 | 0 | .000 | 243 | 27 |
10 | Tommie Harbin | MMM | 17 | 13.4 | 82 | 0 | .000 | 47 | 84 | .560 | 3 | 0 | .000 | 228 | 24 |
2 | Traivon Washington | OBAMA | 20 | 13.0 | 85 | 0 | .000 | 76 | 120 | .633 | 5 | 0 | .000 | 259 | 21 |
1 | David Dundy | OBAMA | 16 | 12.6 | 51 | 0 | .000 | 60 | 88 | .682 | 18 | 0 | .000 | 202 | 30 |
10 | Darius Haynes | BV | 9 | 12.4 | 48 | 0 | .000 | 11 | 30 | .367 | 10 | 0 | .000 | 112 | 23 |
20 | Joseph Harries | BT | 23 | 12.1 | 95 | 0 | .000 | 35 | 64 | .547 | 34 | 0 | .000 | 279 | 24 |
34 | Malcolm Mabry | MS | 22 | 11.9 | 87 | 0 | .000 | 72 | 121 | .595 | 2 | 0 | .000 | 262 | 18 |
3 | Justin Brookens | MV | 20 | 11.9 | 81 | 0 | .000 | 14 | 19 | .737 | 46 | 0 | .000 | 238 | 24 |
10 | Domonique Smith | BT | 8 | 11.4 | 24 | 0 | .000 | 10 | 14 | .714 | 17 | 0 | .000 | 91 | 20 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 23 | 11.2 | 76 | 0 | .000 | 38 | 59 | .644 | 23 | 0 | .000 | 257 | 25 |
32 | Deshawn Haynes | BV | 23 | 11.0 | 119 | 0 | .000 | 24 | 61 | .393 | 0 | 0 | .000 | 254 | 21 |
21 | Dalion Little | MILPUL | 17 | 10.7 | 43 | 0 | .000 | 15 | 28 | .536 | 23 | 0 | .000 | 182 | 21 |
35 | Desmond Patterson | MILPUL | 20 | 10.6 | 78 | 0 | .000 | 26 | 49 | .531 | 5 | 0 | .000 | 211 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | George Dixon | MR | 24 | 13.7 | 12 | 19 | 328 |
24 | Terrance Lewis | MR | 24 | 10.5 | 5 | 17 | 251 |
20 | Elliott Stokes Jr. | MW | 20 | 6.8 | 67 | 69 | 136 |
32 | Diamantae Freeman | MK | 25 | 6.5 | 0 | 0 | 163 |
Justin Wofford | MR | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 12 | |
42 | Jermaine Glosson | MR | 18 | 5.2 | 5 | 2 | 93 |
5 | James Batemon | MR | 24 | 5.2 | 2 | 8 | 124 |
24 | Shannon Sandford | MW | 17 | 4.7 | 38 | 42 | 80 |
Carlos Curtis | MR | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 13 | |
15 | Jalen Stephen-Holmes | MW | 19 | 4.2 | 35 | 45 | 80 |
30 | Tyree Ellis | MK | 17 | 4.1 | 0 | 0 | 70 |
__ Wofford | MR | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 16 | |
42 | Marquis Turner | MK | 25 | 3.6 | 0 | 0 | 91 |
54 | Sam Morrow | MK | 23 | 3.5 | 0 | 0 | 81 |
Alondes Williams | MR | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | |
3 | Te'Jon Lucas | MW | 20 | 3.5 | 37 | 33 | 70 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 20 | 3.4 | 31 | 39 | 69 |
12 | Joe Binyoti | MK | 25 | 3.4 | 0 | 0 | 84 |
11 | Demetris Tillman | MW | 20 | 3.0 | 24 | 36 | 59 |
32 | Daniel Hinkle | MW | 15 | 2.7 | 18 | 25 | 40 |
14 | Jordan Poole | MK | 25 | 2.4 | 0 | 0 | 60 |
22 | Robbie Held | MK | 13 | 2.3 | 0 | 0 | 30 |
33 | Jerrell Putnam | MR | 12 | 2.0 | 0 | 0 | 24 |
50 | Deandre Hill-Stanton | MK | 21 | 1.9 | 0 | 0 | 39 |
30 | Giyea Collier | MW | 14 | 1.9 | 12 | 14 | 26 |
13 | Terry Jones | MW | 19 | 1.8 | 21 | 19 | 35 |
0 | Kareem Bearden | MW | 12 | 1.8 | 7 | 14 | 21 |
B. Johnson | MR | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Quentin Kendricks | MW | 18 | 1.7 | 12 | 18 | 30 |
23 | Jeremiah Words | MR | 23 | 1.6 | 2 | 4 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Te'Jon Lucas | MW | 20 | 105 | 5.2 | 63 | 3.2 | 53 | 2.6 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 0 |
12 | Joe Binyoti | MK | 25 | 117 | 4.7 | 42 | 1.7 | 70 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Bobby Hambright | MR | 24 | 82 | 3.4 | 0 | 0.0 | 37 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Diamantae Freeman | MK | 25 | 77 | 3.1 | 30 | 1.2 | 47 | 1.9 | 33 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Jordan Poole | MK | 25 | 71 | 2.8 | 43 | 1.7 | 44 | 1.8 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | James Batemon | MR | 24 | 68 | 2.8 | 0 | 0.0 | 42 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Demetris Tillman | MW | 20 | 54 | 2.7 | 35 | 1.8 | 30 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
Alondes Williams | MR | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
42 | Marquis Turner | MK | 25 | 60 | 2.4 | 50 | 2.0 | 37 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 20 | 43 | 2.2 | 41 | 2.0 | 35 | 1.8 | 7 | 0.4 | 4 | 0.2 | 1 |
Carlos Curtis | MR | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | |
44 | George Dixon | MR | 24 | 46 | 1.9 | 0 | 0.0 | 57 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Elliott Stokes Jr. | MW | 20 | 31 | 1.6 | 21 | 1.0 | 38 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Virshon Cotton | MK | 19 | 29 | 1.5 | 23 | 1.2 | 25 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Melvin Lee | MR | 22 | 28 | 1.3 | 0 | 0.0 | 22 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Shannon Sandford | MW | 17 | 19 | 1.1 | 24 | 1.4 | 18 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
__ Hamilton | MR | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
55 | X Johnson | MR | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Robbie Held | MK | 13 | 13 | 1.0 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Kevin McHenry | MW | 17 | 17 | 1.0 | 17 | 1.0 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Donald Henderson | MR | 17 | 16 | 0.9 | 0 | 0.0 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Terrance Lewis | MR | 24 | 22 | 0.9 | 1 | 0.0 | 30 | 1.2 | 8 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Royce Buckner | MK | 7 | 6 | 0.9 | 7 | 1.0 | 7 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Quentin Kendricks | MW | 19 | 15 | 0.8 | 13 | 0.7 | 8 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Tyree Ellis | MK | 17 | 13 | 0.8 | 15 | 0.9 | 10 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Omarri Johnson | MR | 23 | 16 | 0.7 | 0 | 0.0 | 20 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Jerrell Putnam | MR | 14 | 9 | 0.6 | 0 | 0.0 | 7 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
42 | Jermaine Glosson | MR | 18 | 10 | 0.6 | 0 | 0.0 | 15 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Tyrail Trussell | MK | 22 | 12 | 0.5 | 25 | 1.1 | 10 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Nakia Willis | MK | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | George Dixon | MR | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Terrance Lewis | MR | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Jeremiah Words | MR | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | James Batemon | MR | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Te'Jon Lucas | MW | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Quentin Kendricks | MW | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Omarri Johnson | MR | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Jalen Stephen-Holmes | MW | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Shannon Sandford | MW | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Demetris Tillman | MW | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Elliott Stokes Jr. | MW | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Daniel Hinkle | MW | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Giyea Collier | MW | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | Jermaine Glosson | MR | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Melvin Lee | MR | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Bobby Hambright | MR | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Terry Jones | MW | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | Kareem Bearden | MW | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Wesley Landry | MW | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Kevin McHenry | MW | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | Marro Ceaser | MR | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Jerrell Putnam | MR | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Donald Henderson | MR | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
__ Wofford | MR | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
30 | Frank Spates | MR | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
__ Hamilton | MR | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
32 | Kendall Strong | MR | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
B. Johnson | MR | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darrell Riley | MN | 12 | 39.1 | 113 | 0 | .000 | 167 | 214 | .780 | 24 | 0 | .000 | 469 | 52 |
5 | James Batemon | MR | 12 | 24.5 | 95 | 0 | .000 | 88 | 108 | .815 | 12 | 0 | .000 | 294 | 39 |
2 | Danya Kingsby | MH | 11 | 24.3 | 92 | 0 | .000 | 63 | 103 | .612 | 18 | 0 | .000 | 267 | 32 |
23 | Brandon Eckford | BV | 12 | 19.7 | 83 | 0 | .000 | 43 | 72 | .597 | 13 | 0 | .000 | 236 | 39 |
24 | Terrance Lewis | MR | 12 | 18.0 | 89 | 0 | .000 | 37 | 45 | .822 | 1 | 0 | .000 | 216 | 28 |
5 | Malik Brown | MV | 7 | 16.0 | 34 | 0 | .000 | 19 | 23 | .826 | 17 | 0 | .000 | 112 | 27 |
22 | Delmarco Rucker | MH | 11 | 15.5 | 57 | 0 | .000 | 19 | 26 | .731 | 26 | 0 | .000 | 171 | 27 |
11 | Damian Lee | MMAD | 11 | 15.5 | 53 | 0 | .000 | 19 | 29 | .655 | 33 | 0 | .000 | 170 | 28 |
1 | Andrew Lewis | MV | 12 | 15.0 | 65 | 0 | .000 | 43 | 66 | .652 | 11 | 0 | .000 | 180 | 31 |
10 | Tommie Harbin | MMM | 10 | 14.8 | 53 | 0 | .000 | 37 | 68 | .544 | 3 | 0 | .000 | 148 | 24 |
32 | Tyrell Steward | BT | 8 | 14.8 | 38 | 0 | .000 | 22 | 35 | .629 | 16 | 0 | .000 | 118 | 30 |
3 | Jalen Addison | MH | 12 | 14.8 | 56 | 0 | .000 | 35 | 44 | .795 | 18 | 0 | .000 | 177 | 28 |
3 | Justin Brookens | MV | 11 | 14.5 | 53 | 0 | .000 | 12 | 16 | .750 | 34 | 0 | .000 | 160 | 24 |
11 | Demetris Tillman | MW | 11 | 14.4 | 40 | 0 | .000 | 22 | 25 | .880 | 30 | 0 | .000 | 158 | 25 |
4 | Jamele Brown | MMAD | 10 | 14.3 | 50 | 0 | .000 | 33 | 50 | .660 | 7 | 0 | .000 | 143 | 22 |
23 | Equan Ards | MH | 11 | 14.1 | 65 | 0 | .000 | 25 | 47 | .532 | 0 | 0 | .000 | 155 | 27 |
20 | Joseph Harries | BT | 12 | 14.0 | 59 | 0 | .000 | 21 | 34 | .618 | 19 | 0 | .000 | 168 | 24 |
32 | Deshawn Haynes | BV | 12 | 13.9 | 77 | 0 | .000 | 13 | 34 | .382 | 0 | 0 | .000 | 167 | 19 |
10 | Darius Haynes | BV | 6 | 13.8 | 36 | 0 | .000 | 7 | 20 | .350 | 9 | 0 | .000 | 83 | 23 |
5 | Javerius Smith | MN | 10 | 13.8 | 41 | 0 | .000 | 20 | 29 | .690 | 14 | 0 | .000 | 138 | 22 |
3 | Te'Jon Lucas | MW | 12 | 13.8 | 52 | 0 | .000 | 37 | 57 | .649 | 12 | 0 | .000 | 165 | 23 |
23 | Anthony Thomas | MN | 12 | 13.6 | 60 | 0 | .000 | 18 | 33 | .545 | 1 | 0 | .000 | 163 | 24 |
14 | Jordan Poole | MK | 12 | 13.5 | 56 | 109 | .514 | 21 | 26 | .808 | 29 | 58 | .500 | 162 | 31 |
2 | Traivon Washington | OBAMA | 12 | 12.8 | 52 | 0 | .000 | 42 | 65 | .646 | 3 | 0 | .000 | 153 | 21 |
34 | Malcolm Mabry | MS | 12 | 12.2 | 54 | 0 | .000 | 39 | 67 | .582 | 0 | 0 | .000 | 147 | 18 |
1 | David Dundy | OBAMA | 11 | 12.2 | 35 | 0 | .000 | 39 | 57 | .684 | 13 | 0 | .000 | 134 | 22 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 12 | 12.1 | 47 | 0 | .000 | 26 | 40 | .650 | 15 | 0 | .000 | 145 | 25 |
10 | Domonique Smith | BT | 6 | 11.7 | 20 | 0 | .000 | 5 | 6 | .833 | 15 | 0 | .000 | 70 | 20 |
44 | George Dixon | MR | 12 | 11.2 | 55 | 0 | .000 | 23 | 44 | .523 | 1 | 0 | .000 | 134 | 15 |
Armani Thompson | MILPUL | 1 | 11.0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 11 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | George Dixon | MR | 12 | 13.2 | 0 | 0 | 158 |
24 | Terrance Lewis | MR | 12 | 10.2 | 0 | 0 | 122 |
20 | Elliott Stokes Jr. | MW | 10 | 7.9 | 43 | 36 | 79 |
32 | Diamantae Freeman | MK | 12 | 7.1 | 0 | 0 | 85 |
24 | Shannon Sandford | MW | 8 | 5.9 | 24 | 23 | 47 |
42 | Jermaine Glosson | MR | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 41 |
5 | James Batemon | MR | 12 | 5.8 | 0 | 0 | 69 |
15 | Jalen Stephen-Holmes | MW | 10 | 4.8 | 24 | 24 | 48 |
30 | Tyree Ellis | MK | 11 | 4.7 | 0 | 0 | 52 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 10 | 4.5 | 21 | 24 | 45 |
54 | Sam Morrow | MK | 12 | 4.3 | 0 | 0 | 52 |
__ Wofford | MR | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 16 | |
3 | Te'Jon Lucas | MW | 10 | 3.6 | 19 | 17 | 36 |
Alondes Williams | MR | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | |
42 | Marquis Turner | MK | 12 | 3.2 | 0 | 0 | 39 |
11 | Demetris Tillman | MW | 10 | 3.2 | 16 | 16 | 32 |
32 | Daniel Hinkle | MW | 7 | 3.0 | 8 | 13 | 21 |
33 | Jerrell Putnam | MR | 7 | 3.0 | 0 | 0 | 21 |
30 | Giyea Collier | MW | 7 | 2.9 | 10 | 10 | 20 |
12 | Joe Binyoti | MK | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 34 |
22 | Robbie Held | MK | 7 | 2.6 | 0 | 0 | 18 |
14 | Jordan Poole | MK | 12 | 2.3 | 0 | 0 | 28 |
2 | Quentin Kendricks | MW | 10 | 2.1 | 9 | 12 | 21 |
40 | Torrey Robey | MK | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
10 | D'Anthony Lee | MK | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Terry Jones | MW | 9 | 2.0 | 11 | 7 | 18 |
23 | Jeremiah Words | MR | 11 | 1.7 | 0 | 0 | 19 |
20 | Tyrail Trussell | MK | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 20 |
0 | Kareem Bearden | MW | 6 | 1.7 | 3 | 7 | 10 |
22 | Bobby Hambright | MR | 11 | 1.6 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Te'Jon Lucas | MW | 10 | 53 | 5.3 | 32 | 3.2 | 31 | 3.1 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0 |
12 | Joe Binyoti | MK | 12 | 55 | 4.6 | 22 | 1.8 | 29 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Bobby Hambright | MR | 12 | 47 | 3.9 | 0 | 0.0 | 13 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Diamantae Freeman | MK | 12 | 46 | 3.8 | 16 | 1.3 | 24 | 2.0 | 19 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | James Batemon | MR | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 0.0 | 27 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Nate Hubbard-Cole | MW | 10 | 33 | 3.3 | 26 | 2.6 | 22 | 2.2 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 1 |
42 | Marquis Turner | MK | 12 | 39 | 3.2 | 16 | 1.3 | 15 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
44 | George Dixon | MR | 12 | 33 | 2.8 | 0 | 0.0 | 25 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Jordan Poole | MK | 12 | 33 | 2.8 | 17 | 1.4 | 23 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Demetris Tillman | MW | 10 | 27 | 2.7 | 22 | 2.2 | 17 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
Alondes Williams | MR | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
10 | Royce Buckner | MK | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Melvin Lee | MR | 10 | 19 | 1.9 | 0 | 0.0 | 9 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Elliott Stokes Jr. | MW | 10 | 19 | 1.9 | 13 | 1.3 | 21 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Shannon Sandford | MW | 8 | 14 | 1.8 | 9 | 1.1 | 11 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Virshon Cotton | MK | 12 | 17 | 1.4 | 15 | 1.2 | 15 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Terrance Lewis | MR | 12 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 15 | 1.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Robbie Held | MK | 7 | 8 | 1.1 | 5 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Carlos Curtis | MR | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
40 | Nakia Willis | MK | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
__ Hamilton | MR | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
55 | X Johnson | MR | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Donald Henderson | MR | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Quentin Kendricks | MW | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Omarri Johnson | MR | 12 | 11 | 0.9 | 0 | 0.0 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Tyree Ellis | MK | 11 | 10 | 0.9 | 9 | 0.8 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Jerrell Putnam | MR | 8 | 7 | 0.9 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Kevin McHenry | MW | 9 | 7 | 0.8 | 11 | 1.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Giyea Collier | MW | 7 | 5 | 0.7 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Daniel Hinkle | MW | 7 | 5 | 0.7 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |