![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee North | 453 | 470 | 505 | 594 | 16 | 2038 |
Milwaukee Riverside | 449 | 424 | 502 | 457 | 0 | 1832 |
Milwaukee King | 433 | 473 | 407 | 407 | 22 | 1742 |
Milwaukee Washington | 406 | 408 | 407 | 442 | 0 | 1663 |
Milwaukee Hamilton | 352 | 337 | 357 | 412 | 10 | 1468 |
Milwaukee Vincent | 293 | 375 | 317 | 425 | 0 | 1410 |
Milwaukee Marshall | 250 | 276 | 320 | 393 | 2 | 1241 |
Milwaukee Bay View | 270 | 291 | 304 | 366 | 9 | 1240 |
Milwaukee Bradley Tech | 262 | 334 | 279 | 347 | 12 | 1234 |
Milwaukee Pulaski | 245 | 294 | 289 | 388 | 7 | 1223 |
Obama SCTE | 281 | 270 | 288 | 300 | 3 | 1142 |
Milwaukee Madison | 218 | 262 | 276 | 284 | 0 | 1040 |
Milwaukee South | 235 | 247 | 266 | 290 | 0 | 1038 |
![]() |
![]() |
---|---|
Milwaukee King | 25 |
Milwaukee North | 25 |
Milwaukee Bradley Tech | 24 |
Milwaukee Riverside | 24 |
Milwaukee Washington | 24 |
Milwaukee Bay View | 23 |
Milwaukee Hamilton | 23 |
Milwaukee South | 23 |
Milwaukee Vincent | 23 |
Obama SCTE | 22 |
Milwaukee Marshall | 22 |
Milwaukee Pulaski | 22 |
Milwaukee Madison | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee North | 25 | 586 | 0 | .000 | 388 | 536 | .724 | 106 | 0 | .000 | 2029 |
Milwaukee Riverside | 24 | 593 | 0 | .000 | 349 | 514 | .679 | 62 | 0 | .000 | 1823 |
Milwaukee King | 25 | 627 | 1348 | .465 | 347 | 525 | .661 | 141 | 377 | .374 | 1742 |
Milwaukee Washington | 24 | 461 | 0 | .000 | 276 | 414 | .667 | 117 | 0 | .000 | 1659 |
Milwaukee Hamilton | 23 | 466 | 0 | .000 | 259 | 389 | .666 | 96 | 0 | .000 | 1373 |
Milwaukee Vincent | 23 | 451 | 0 | .000 | 217 | 344 | .631 | 129 | 0 | .000 | 1356 |
Milwaukee Marshall | 22 | 398 | 0 | .000 | 251 | 433 | .580 | 77 | 0 | .000 | 1239 |
Obama SCTE | 22 | 368 | 0 | .000 | 290 | 477 | .608 | 53 | 0 | .000 | 1136 |
Milwaukee Pulaski | 22 | 350 | 0 | .000 | 181 | 306 | .592 | 64 | 0 | .000 | 1136 |
Milwaukee Bradley Tech | 24 | 436 | 0 | .000 | 168 | 335 | .501 | 86 | 0 | .000 | 1230 |
Milwaukee Madison | 18 | 254 | 0 | .000 | 190 | 288 | .660 | 73 | 0 | .000 | 917 |
Milwaukee Bay View | 23 | 435 | 0 | .000 | 190 | 368 | .516 | 71 | 0 | .000 | 1150 |
Milwaukee South | 23 | 328 | 0 | .000 | 251 | 412 | .609 | 12 | 0 | .000 | 974 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Riverside | 24 | 42.2 | 30 | 54 | 1013 |
Milwaukee Washington | 24 | 27.7 | 313 | 363 | 664 |
Milwaukee King | 25 | 27.6 | 0 | 0 | 690 |
Obama SCTE | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bay View | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bradley Tech | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Hamilton | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Marshall | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Madison | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee North | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Pulaski | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee South | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Vincent | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee King | 25 | 405 | 16.2 | 273 | 10.9 | 277 | 11.1 | 86 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Riverside | 24 | 320 | 13.3 | 1 | 0.0 | 262 | 10.9 | 18 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Washington | 24 | 307 | 12.8 | 255 | 10.6 | 227 | 9.5 | 62 | 2.6 | 8 | 0.3 | 1 |
Obama SCTE | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Bay View | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Bradley Tech | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Hamilton | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Marshall | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Madison | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee North | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Pulaski | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee South | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Vincent | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Riverside | 255 | 221 | 280 | 234 | 0 | 990 |
Milwaukee North | 206 | 232 | 253 | 269 | 16 | 976 |
Milwaukee King | 223 | 259 | 224 | 192 | 0 | 898 |
Milwaukee Hamilton | 228 | 205 | 225 | 211 | 0 | 869 |
Milwaukee Washington | 215 | 195 | 222 | 207 | 0 | 839 |
Milwaukee Vincent | 196 | 236 | 208 | 193 | 0 | 833 |
Milwaukee Madison | 157 | 201 | 207 | 209 | 0 | 774 |
Milwaukee Marshall | 153 | 170 | 197 | 221 | 0 | 741 |
Milwaukee Bay View | 158 | 161 | 180 | 213 | 9 | 721 |
Milwaukee Bradley Tech | 158 | 191 | 154 | 200 | 12 | 715 |
Milwaukee Pulaski | 145 | 157 | 163 | 205 | 7 | 677 |
Obama SCTE | 160 | 168 | 158 | 162 | 0 | 648 |
Milwaukee South | 131 | 138 | 142 | 174 | 0 | 585 |
![]() |
![]() |
---|---|
Obama SCTE | 12 |
Milwaukee Bay View | 12 |
Milwaukee Bradley Tech | 12 |
Milwaukee Hamilton | 12 |
Milwaukee Marshall | 12 |
Milwaukee King | 12 |
Milwaukee Madison | 12 |
Milwaukee North | 12 |
Milwaukee Pulaski | 12 |
Milwaukee Riverside | 12 |
Milwaukee South | 12 |
Milwaukee Vincent | 12 |
Milwaukee Washington | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Riverside | 12 | 366 | 0 | .000 | 206 | 292 | .705 | 39 | 0 | .000 | 992 |
Milwaukee North | 12 | 289 | 0 | .000 | 225 | 310 | .726 | 56 | 0 | .000 | 971 |
Milwaukee King | 12 | 328 | 697 | .471 | 173 | 265 | .653 | 69 | 178 | .388 | 898 |
Milwaukee Hamilton | 12 | 306 | 0 | .000 | 160 | 250 | .640 | 67 | 0 | .000 | 866 |
Milwaukee Washington | 12 | 266 | 0 | .000 | 167 | 244 | .684 | 76 | 0 | .000 | 837 |
Milwaukee Vincent | 12 | 292 | 0 | .000 | 141 | 223 | .632 | 87 | 0 | .000 | 828 |
Milwaukee Marshall | 12 | 250 | 0 | .000 | 140 | 252 | .556 | 55 | 0 | .000 | 739 |
Milwaukee Bay View | 12 | 283 | 0 | .000 | 91 | 182 | .500 | 41 | 0 | .000 | 719 |
Milwaukee Bradley Tech | 12 | 265 | 0 | .000 | 94 | 189 | .497 | 63 | 0 | .000 | 715 |
Milwaukee Madison | 12 | 227 | 0 | .000 | 166 | 251 | .661 | 62 | 0 | .000 | 701 |
Milwaukee Pulaski | 12 | 245 | 0 | .000 | 108 | 179 | .603 | 45 | 0 | .000 | 659 |
Obama SCTE | 12 | 211 | 0 | .000 | 167 | 267 | .625 | 30 | 0 | .000 | 645 |
Milwaukee South | 12 | 194 | 0 | .000 | 164 | 273 | .601 | 6 | 0 | .000 | 570 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Riverside | 12 | 42.8 | 0 | 0 | 514 |
Milwaukee Washington | 12 | 32.3 | 195 | 195 | 388 |
Milwaukee King | 12 | 30.5 | 0 | 0 | 366 |
Obama SCTE | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bay View | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bradley Tech | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Hamilton | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Marshall | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Madison | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee North | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Pulaski | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee South | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Vincent | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee King | 12 | 223 | 18.6 | 139 | 11.6 | 135 | 11.2 | 52 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Riverside | 12 | 203 | 16.9 | 0 | 0.0 | 128 | 10.7 | 16 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Washington | 12 | 180 | 15.0 | 142 | 11.8 | 129 | 10.8 | 41 | 3.4 | 8 | 0.7 | 1 |
Obama SCTE | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Bay View | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Bradley Tech | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Hamilton | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Marshall | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Madison | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee North | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Pulaski | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee South | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milwaukee Vincent | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |