| NAME | YEAR | SCHOOL |
|---|---|---|
| FIRST TEAM | ||
| Becca Schauer* (POY) | Sr. | Ozaukee |
| Kylie Schmidt* | Jr. | Mishicot |
| Mack Holzwart* | Jr. | Howards Grove |
| Kelsie Dulmes* | Jr. | Oostburg |
| Mallory Keller | Sr. | Kohler |
| McKenna Armstrong | Jr. | Random Lake |
| Desiree Kleiman | Jr. | Mishicot |
| Maddy Near | Jr. | Howards Grove |
| Rosie Butler | Sr. | St. Mary Catholic |
| SECOND TEAM | ||
| Leah Parnitzke | Jr. | Howards Grove |
| Laney Halbach | Soph. | Hilbert |
| Ella Ten Pas | Jr. | Oostburg |
| Gabby Klas | Soph. | Ozaukee |
| Ashley Gruman | Jr. | Random Lake |
| MonRaye Ermis | Soph. | Manitowoc Lutheran |
| Jaydin Vosters | Soph. | St. Mary Catholic |
| Ashley Ternes | Soph. | Oostburg |
| Chloe Vogel | Frosh. | St. Mary Catholic |
| HONORABLE MENTION | ||
| Abby Garceau | Jr. | Mishicot |
| Greta Klas | Sr. | Ozaukee |
| Kally Krueger | Jr. | Mishicot |
| Shelby Cooney | Sr. | Cedar Grove-Belgium |
| Alyssa Mentink | Jr. | Cedar Grove-Belgium |
| Kat Miller | Frosh. | Elkhart Lake-Glenbeulah |
| Payton Schueller | Sr. | Kohler |
| Ella Feldmann | Soph. | Elkhart Lake-Glenbeulah |
| Maddie Zylstra | Jr. | Sheboygan Christian |
| *denotes unanimous selection |