| NAME | YEAR | SCHOOL |
|---|---|---|
| FIRST TEAM | ||
| Aliana Brown | Jr. | Kenosha Tremper |
| Syderah Farmer | Jr. | Kenosha Bradford |
| Nevaeh Thomas (POY) | Jr. | Kenosha Bradford |
| Paulina Hernandez | Jr. | Oak Creek |
| Natalie Meaux | Soph. | Franklin |
| SECOND TEAM | ||
| Haley Christianson | Jr. | Kenosha Bradford |
| Taylor Wojcinski | Jr. | Franklin |
| Adrianna Gonzalez | Soph. | Kenosha Indian Trail |
| Vantaya Johnson | Sr. | Racine Horlick |
| Nevaeh Watson | Soph. | Racine Case |
| THIRD TEAM | ||
| Mariah Espinoza | Sr. | Racine Case |
| Valentina Shehu | Sr. | Oak Creek |
| Macey Gandee | Sr. | Kenosha Indian Trail |
| Emily Giese | Frosh. | Kenosha Tremper |
| Grace Betker | Jr. | Racine Park |
| HONORABLE MENTION | ||
| Josie Tenuta | Frosh. | Kenosha Tremper |
| Angel Morrison-Tolbert | Sr. | Kenosha Tremper |
| Lauryn Johnson | Sr. | Kenosha Indian Trail |
| Grace Peltier | Sr. | Kenosha Indian Trail |
| Kiersten Zartner | Sr. | Oak Creek |
| Maddie Braam | Sr. | Oak Creek |
| Kimani Moss | Sr. | Racine Park |
| Shelby Jennings | Jr. | Racine Park |
| Iyanna Green | Frosh. | Kenosha Bradford |
| Te’Lisha Brown | Frosh. | Kenosha Bradford |
| Sydni Hill | Sr. | Racine Case |
| Olivia Spaulding | Sr. | Racine Case |
| Kambria Harrell | Sr. | Racine Horlick |
| Jaylnn Golden | Sr. | Racine Horlick |
| Lauryn Capstran | Soph. | Franklin |
| Vanessa Ahmad | Jr. | Franklin |
| COACH OF THE YEAR | ||
| Steve Hluchnik | Oak Creek | |
| POY = Player of the Year |